[NBA] Uitslagen en standen

In het oosten lijken de Boston Celtics weer goed te gaan. Door de overwinningen hebben ze hun koppositie verstevigd. De Los Angeles Lakers blijven op koers voor de winst in het westen.

Uitslagen van 01-02-2009

ThuisUitUitslag
Toronto RaptorsOrlando Magic90-113
Boston CelticsMinnesota Timberwolves109-101
Detroit Pistons Cleveland Cavaliers80-90
Sacramento KingsOklahoma City Thunder122-118

Stand per 02-02-2009

Eastern Conference

Atlantic W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Boston 40 9 0.816 0.0 28-4 10-1 24-2 16-7 10-0 W 11
Philadelphia23 23 0.500 15.5 14-14 4-5 13-10 10-13 7-3 L 1
New York 21 25 0.457 17.5 12-15 2-5 14-9 7-16 7-3 W 3
New Jersey 21 27 0.438 18.5 11-18 4-5 9-15 12-12 2-8 W 1
Toronto 19 30 0.388 21.0 13-18 3-7 9-14 10-16 3-7 L 2

Central W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Cleveland 37 9 0.804 0.0 21-7 8-2 22-0 15-9 7-3 W 2
Detroit 25 21 0.543 12.0 15-11 6-2 13-11 12-10 3-7 L 2
Milwaukee 24 27 0.471 15.5 15-16 2-6 14-8 10-19 5-5 W 2
Chicago 21 27 0.438 17.0 10-17 3-5 13-10 8-17 5-5 W 3
Indiana 19 29 0.396 19.0 12-18 2-6 13-10 6-19 6-4 L 1

Southeast W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Orlando36 10 0.783 0.0 18-6 7-2 18-4 18-6 8-2 W 3
Atlanta 27 20 0.574 9.5 19-14 6-3 18-5 9-15 5-5 L 1
Miami25 21 0.543 11.0 14-10 6-3 15-8 10-13 6-4 L 2
Charlotte 19 28 0.404 17.5 10-20 3-4 13-13 6-15 6-4 L 2
Washington 10 37 0.213 26.5 4-28 0-10 7-16 3-21 3-7 W 1

Western Conference

Northwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Denver 31 16 0.660 0.0 20-11 6-2 19-6 12-10 6-4 W 1
Portland 29 17 0.630 1.5 13-12 4-3 18-5 11-12 7-3 W 4
Utah 26 22 0.542 5.5 18-10 7-3 18-6 8-16 3-7 L 1
Minnesota 16 30 0.348 14.5 9-21 2-8 8-15 8-15 5-5 L 3
Oklahoma City 11 37 0.229 20.5 6-20 2-5 8-17 3-20 5-5 L 2

Pacific W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
L.A. Lakers 37 9 0.804 0.0 25-3 9-1 23-4 14-5 7-3 W 2
Phoenix 25 20 0.556 11.5 14-12 3-2 12-10 13-10 3-7 L 2
Golden State 15 33 0.313 23.0 7-18 2-4 10-11 5-22 5-5 L 1
Sacramento 11 38 0.224 27.5 11-17 5-3 8-16 3-22 2-8 W 1
L.A. Clippers 10 37 0.213 27.5 7-25 0-9 5-20 5-17 2-8 L 5

Southwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
San Antonio 32 14 0.696 0.0 22-7 7-3 18-7 14-7 8-2 W 3
New Orleans 28 16 0.636 3.0 18-10 5-2 16-6 12-10 6-4 L 2
Houston 29 19 0.604 4.0 19-9 4-4 16-6 13-13 6-4 W 1
Dallas 27 19 0.587 5.0 15-13 4-4 14-7 13-12 5-5 W 2
Memphis 11 35 0.239 21.0 7-23 2-9 9-17 2-18 0-10 L 12