[WTCC] Uitslagen Brands Hatch
Alain Menu en Augusto Farfus hebben de WTCC-races op het circuit van Brands Hatch op hun naam geschreven. Tom Coronel werd in race 1 tiende en in de tweede race elfde. Jaap van Lagen werd in die race 21, terwijl hij in de eerste race de finishvlag niet haalde. |
Race 1
Menu mocht in de eerste race van poleposition vertrekken. De Zwitser kent het Britse circuit goed en wist deze kennis goed uit te buiten. Het was echter Rob Huff die in de eerste bocht de leiding pakte, terwijl Andy Priaulx in zijn BMW als derde aansloot. Huff gaf de leiding al snel terug aan zijn Chevrolet-teamgenoot Menu die vervolgens een klein gaatje wist te slaan.
In de eerste ronde moest nog wel de safety car in de baan komen nadat Farfus in de rondte was getikt door klassementsleider Yvan Muller. De Fransman kreeg op zijn beurt Felix Porteiro in de zijkant van zijn auto en daarna nog gastrijder Norbert Michelisz, waardoor hij uitviel. Uiteindelijk won Menu voor Huff, Priaulx, Gabriele Tarquini, Rickard Rydell, Jorg Muller, Tiago Monteiro en de sterk teruggekomen Farfus.
Race 2
Farfus mocht de tweede race van poleposition starten. De Braziliaan kreeg zijn BMW-teamgenoot Jorg Muller al in de eerste ronde achter zich aan en kon daardoor onbedreigd naar de zege rijden. Daarachter reed Monteiro als derde, maar hij was langzamer dan Rydell die daarom voor mocht gaan. Priaulx volgde dit duo en raakte door de actie even zijn concentratie kwijt, waardoor Tarquini hem kon passeren.
Verder naar achteren vocht Yvan Muller zijn weg door het veld en zag dit beloond worden met plaats zeven. De Fransman ging in de laatste ronde nog de teruggevallen Monteiro voorbij. Daarvoor was het Farfus die won voor Jorg Muller, Tarquini, Rydell, Priaulx en Huff.
Uitslag Brands Hatch race 1
Pos. | Rijder | Team | Tijd |
1 | A. Menu | Chevrolet | 28:25.945 |
2 | R. Huff | Chevrolet | + 1.051 |
3 | A. Priaulx | BMW Team UK | + 1.240 |
4 | G. Tarquini | SEAT Sport | + 2.024 |
5 | R. Rydell | SEAT Sport | + 2.420 |
6 | J. Muller | BMW Team Germany | + 5.815 |
7 | T. Monteiro | SEAT Sport | + 6.300 |
8 | A. Farfus | BMW Team Germany | + 8.307 |
9 | S. D'Aste | Wiechers-Sport | + 9.225 |
10 | T. Coronel | SUNRED | + 10.884 |
11 | T. Boardman | SUNRED | + 11.737 |
12 | A. Zanardi | BMW Team Italy-Spain | + 12.415 |
13 | J. Gene | SEAT Sport | + 13.331 |
14 | F. Porteiro | Proteam Motorsport | + 13.675 |
15 | R. Dahlgren | Volvo Olsbergs Green Racing | + 14.087 |
16 | S. Hernandez | BMW Team Italy-Spain | + 17.753 |
17 | P. Geipel | Liqui Moly Team Engstler | + 22.188 |
18 | J. Thompson | Lada Sport | + 25.447 |
19 | K. Ladygin | Lada Sport | + 37.466 |
20 | K. Poulsen | Liqui Moly Team Engstler | + 41.831 |
21 | V. Postiglione | Proteam Motorsport | + 42.677 |
22 | N. Larini | Chevrolet | + 1 ronde |
DNF | F. Engstler | Liqui Moly Team Engstler | + 5 ronden |
DNF | T. Rustad | Volvo Olsbergs Green Racing | + 10 ronden |
DNF | J. van Lagen | Lada Sport | + 11 ronden |
DNF | Y. Muller | SEAT Sport | + 16 ronden |
Uitslag Brands Hatch race 2
Pos. | Rijder | Team | Tijd |
1 | A. Farfus | BMW Team Germany | 29:09.979 |
2 | J. Muller | BMW Team Germany | + 2.061 |
3 | G. Tarquini | SEAT Sport | + 7.030 |
4 | R. Rydell | SEAT Sport | + 7.398 |
5 | A. Priaulx | BMW Team UK | + 7.749 |
6 | R. Huff | Chevrolet | + 8.427 |
7 | Y. Muller | SEAT Sport | + 16.651 |
8 | T. Monteiro | SEAT Sport | + 17.444 |
9 | S. Hernandez | BMW Team Italy-Spain | + 18.191 |
10 | T. Boardman | SUNRED | + 19.523 |
11 | T. Coronel | SUNRED | + 19.969 |
12 | A. Zanardi | BMW Team Italy-Spain | + 20.183 |
13 | S. D'Aste | Wiechers-Sport | + 21.589 |
14 | R. Dahlgren | Volvo Olsbergs Green Racing | + 22.255 |
15 | F. Porteiro | Proteam Motorsport | + 22.923 |
16 | J. Gene | SEAT Sport | + 23.053 |
17 | N. Larini | Chevrolet | + 23.594 |
18 | A. Menu | Chevrolet | + 24.021 |
19 | F. Engstler | Liqui Moly Team Engstler | + 28.723 |
20 | P. Geipel | Liqui Moly Team Engstler | + 29.318 |
21 | J. van Lagen | Lada Sport | + 35.320 |
22 | J. Thompson | Lada Sport | + 36.187 |
23 | V. Postiglione | Proteam Motorsport | + 36.735 |
24 | K. Ladygin | Lada Sport | + 4 ronden |
DNF | N. Michelisz | SUNRED | + 10 ronden |
DNF | T. Rustad | Volvo Olsbergs Green Racing | + 12 ronden |
DNF | K. Poulsen | Liqui Moly Team Engstler | + 13 ronden |
Klassement na Brands Hatch
Pos. | Naam | Team | Punten |
1. | Y. Muller | SEAT Sport | 82 |
2. | G. Tarquini | SEAT Sport | 77 |
3. | A. Farfus | BMW Germany | 76 |
4. | R. Rydell | SEAT Sport | 55 |
5. | R. Huff | Chevrolet | 54 |
6. | J. Muller | BMW Germany | 53 |
7. | A. Priaulx | BMW UK | 48 |
8. | T. Monteiro | SEAT Sport | 34 |
9. | J. Gene | SEAT Sport | 32 |
10. | S. Hernandez | BMW Italy-Spain | 29 |
11. | A. Menu | Chevrolet | 24 |
12. | A. Zanardi | BMW Italy-Spain | 21 |
13. | N. Larini | Chevrolet | 18 |
14. | F. Porteiro | Proteam | 10 |
15. | F. Engstler | Team Engstler | 5 |
16. | T. Coronel | SUNRED | 5 |
17. | E. Cayrolle | SUNRED | 1 |