[NBA] Stand en uitslagen

In het westen blijven de Los Angeles Lakers domineren, terwijl in het Oosten De Boston Celtics, Orlando Magic en de Cleveland Cavaliers blijven vechten om de nummer een positie.

Uitslagen in de NBA

ThuisUitUitslag
Los Angeles LakersPhoenix Suns132-106
Houston RocketsCleveland Cavaliers93-74


Stand per 27-02-2009

Eastern Conference

Atlantic W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Boston 46 13 0.780 0.0 30-4 12-1 24-4 22-9 6-4 L 1
Philadelphia 28 28 0.500 16.5 17-18 4-7 17-12 11-16 5-5 W 1
New Jersey 26 32 0.448 19.5 15-20 5-5 13-17 13-15 5-5 W 2
New York 24 33 0.421 21.0 14-19 3-7 17-13 7-20 3-7 L 1
Toronto 23 36 0.390 23.0 14-21 4-8 12-16 11-20 4-6 W 2

Central W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Cleveland 44 12 0.786 0.0 26-8 10-3 26-1 18-11 7-3 L 1
Detroit 27 29 0.482 17.0 17-16 7-5 14-15 13-14 2-8 L 8
Milwaukee 28 32 0.467 18.0 17-20 4-9 17-11 11-21 5-5 L 1
Chicago 26 32 0.448 19.0 13-20 5-6 16-11 10-21 5-5 L 1
Indiana 25 35 0.417 21.0 16-23 4-7 18-11 7-24 6-4 W 1

Southeast W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Orlando 42 15 0.737 0.0 23-8 10-2 22-6 20-9 6-4 W 1
Atlanta 32 25 0.561 10.0 22-14 8-3 19-6 13-19 5-5 L 3
Miami 30 26 0.536 11.5 18-13 7-4 19-10 11-16 5-5 W 1
Charlotte 23 35 0.397 19.5 12-24 4-8 16-15 7-20 4-6 W 1
Washington 13 44 0.228 29.0 6-32 0-12 9-21 4-23 3-7 L 2


Western Conference

Northwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Denver 38 20 0.655 0.0 22-11 7-2 21-7 17-13 6-4 W 1
Portland 35 22 0.614 2.5 17-17 5-4 23-5 12-17 5-5 L 2
Utah 35 23 0.603 3.0 24-11 8-3 25-6 10-17 9-1 W 6
Minnesota 18 39 0.316 19.5 9-25 2-9 8-20 10-19 1-9 L 4
Oklahoma City 13 44 0.228 24.5 8-27 3-7 10-20 3-24 2-8 L 6

Pacific W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
L.A. Lakers 48 10 0.828 0.0 31-4 11-1 27-4 21-6 9-1 W 6
Phoenix 32 25 0.561 15.5 19-14 7-4 17-11 15-14 6-4 L 1
Golden State 20 37 0.351 27.5 11-22 3-7 15-13 5-24 5-5 L 1
L.A. Clippers 15 43 0.259 33.0 9-28 1-11 8-21 7-22 5-5 W 2
Sacramento 12 47 0.203 36.5 12-24 5-4 8-20 4-27 1-9 L 3

Southwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
San Antonio 39 17 0.696 0.0 25-8 8-3 20-7 19-10 7-3 W 4
Houston 37 21 0.638 3.0 23-10 5-5 24-6 13-15 8-2 W 6
New Orleans 34 22 0.607 5.0 21-14 5-3 20-9 14-13 6-4 W 2
Dallas 34 23 0.596 5.5 18-16 4-6 20-8 14-15 6-4 W 1
Memphis 15 42 0.263 24.5 9-27 4-9 12-19 3-23 3-7 L 6