Uitslagen Engeland speelronde 23
Afgelopen weekend werd in Engeland de 23e speelronde in de Premier League gespeeld. Hieronder vind je de uitslagen en stand.
Birmingham en Villa delen de punten
De stadsderby tussen Birmingham City en Aston Villa is voor de tweede keer dit seizoen in een gelijkspel geëindigd. Na de 0-0 van eind oktober, werd het gisteren 1-1 in het St. Andrews Stadium, de thuishaven van Birmingham City. De thuisploeg was verantwoordelijk voor beide treffers. Roger Johnson opende vlak na rust de score, een kwartier voor tijd schoot Liam Ridgewell in eigen doel.
Vooral Birmingham City kan tevreden zijn met de puntendeling. In het laatste kwartier was Villa twee keer dicht bij de winnende treffer. Nathan Delfouneso raakte met een schot van afstand de lat en een kopbal van James Collins werd van de doellijn gehaald.
Sunderland in blessuretijd naast Newcastle
Ook het treffen tussen Sunderland en Newcastle United eindigde in 1-1. Sunderland-spits Asamoah Gyan maakte in de blessuretijd de gelijkmaker, nadat Kevin Nolan zeven minuten na rust de score had geopend. Bij Sunderland, dat zesde blijft, kwam Boudewijn Zenden in de slotfase binnen de lijnen.
Chelsea wint weer
Chelsea wist zaterdagmiddag ook weer eens te winnen in de Premier League. Midweeks werd er overtuigend gewonnen van Ipswich Town in de FA Cup (7-0) en dat heeft de ploeg van Carlo Ancelotti klaarblijkelijk vertrouwen gegeven. Branislav Ivanovic opende na legio mogelijkheden de score, waarna Nicolas Anelka de eindstand op het bord zetten: 2-0.
Uitslagen speelronde 23:
Thuis | Uit | Uitslag |
Chelsea | Blackburn Rovers | 2-0 |
Manchester City | Wolverhampton | 4-3 |
Stoke City | Bolton Wanderers | 2-0 |
West Bromwich Albion | Blackpool | 3-2 |
Wigan Athletic | Fulham | 1-1 |
West Ham United | Arsenal | 0-3 |
Birmingham City | Aston Villa | 1-1 |
Sunderland | Newcastle United | 1-1 |
Liverpool | Everton | 2-2 |
Tottenham Hotspur | Manchester United | 0-0 |
Stand:
# | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
1 | Manchester United | 21 | 12 | 9 | 0 | 45 | 43-19 |
2 | Manchester City | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 | 37-19 |
3 | Arsenal | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 45-22 |
4 | Chelsea | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 38-19 |
5 | Tottenham Hotspur | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 31-25 |
6 | Sunderland | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 | 26-23 |
7 | Bolton Wanderers | 22 | 7 | 9 | 7 | 30 | 34-31 |
8 | Stoke City | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 28-26 |
9 | Newcastle United | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 35-32 |
10 | Blackpool | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 31-36 |
11 | Blackburn | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 29-37 |
12 | Everton | 22 | 5 | 11 | 6 | 26 | 25-27 |
13 | Liverpool | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 27-31 |
14 | West Bromwich Albion | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 29-41 |
15 | Fulham | 22 | 4 | 11 | 7 | 23 | 23-25 |
16 | Birmingham | 21 | 4 | 11 | 6 | 23 | 21-26 |
17 | Aston Villa | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 24-39 |
18 | Wigan Athletic | 22 | 4 | 10 | 8 | 22 | 19-34 |
19 | Wolverhampton | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 24-38 |
20 | West Ham United | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 | 22-41 |
Klik hier om meer statistieken over de Engelse Premier League te bekijken!