[NHL] Overzicht week 43
Hieronder vind je een overzicht van de stand, de topscorers en de beste goalies in de NHL. |
Stand
Let op: het eerste team in een divisie krijgt altijd een van de eerste seeds in de play-offs. Zo kan het zijn dat één van de eerste drie teams minder punten heeft dan de teams daaronder, dat heeft te maken met de divisie waarin ze spelen.
Eastern Conference
# | Club | Divisie | Gespeeld | Winst | Verlies | OT | Punten |
1 | New York Rangers | ATL | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 |
2 | Ottawa Senators | NE | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |
3 | Washington Capitals | SE | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | Pittsburgh Penguins | ATL | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 |
5 | Buffalo Sabres | NE | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
6 | Atlanta Thrashers | SE | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
7 | New Jersey Devils | ATL | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 |
8 | Philadelphia Flyers | ATL | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
9 | Boston Bruins | NE | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
10 | Tampa Bay Lightning | SE | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |
11 | Carolina Hurricanes | SE | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 |
12 | Florida Panthers | SE | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
13 | Montréal Canadiens | NE | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 |
14 | New York Islanders | ATL | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
15 | Toronto Maple Leafs | NE | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Western Conference
# | Club | Divisie | Gespeeld | Winst | Verlies | OT | Punten |
1 | Colorado Avalanche | NW | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 |
2 | Chicago Blackhawks | CEN | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 |
3 | Phoenix Coyotes | PAC | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |
4 | Calgary Flames | NW | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 |
5 | Columbus Blue Jackets | CEN | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
6 | Edmonton Oilers | NW | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 |
7 | Dallas Stars | PAC | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 |
8 | San Jose Sharks | PAC | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 |
9 | Los Angeles Kings | PAC | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
10 | St Louis Blues | CEN | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
11 | Detroit Red Wings | CEN | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 |
12 | Anaheim Ducks | PAC | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 |
13 | Vancouver Canucks | NW | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
14 | Nashville Predators | CEN | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 |
15 | Minnesota Wild | NW | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Topscorers
# | Speler | Club | Positie | Gespeeld | Goals | Assists | Punten |
1 | Alex Ovechkin | WSH | L | 8 | 9 | 7 | 16 |
2 | Joe Thornton | SJS | C | 8 | 2 | 11 | 13 |
3 | Marian Gaborik | NYR | R | 8 | 6 | 6 | 12 |
4 | Anze Kopitar | LAK | C | 8 | 4 | 8 | 12 |
5 | Henrik Sedin | VAN | C | 7 | 3 | 8 | 11 |
6 | Vinny Prospal | NYR | C | 8 | 3 | 8 | 11 |
7 | Martin St Louis | TBL | R | 7 | 3 | 8 | 11 |
8 | Nicklas Backstrom | WSH | C | 8 | 2 | 9 | 11 |
9 | Alexander Semin | WSH | L | 8 | 6 | 4 | 10 |
10 | Dany Heatley | SJS | L | 8 | 5 | 5 | 10 |
Beste goalies
# | Speler | Club | Gespeeld | Gestart | Schoten | Goals | Gem. | % |
1 | Stephen Valiquette | NYR | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2 | Mathieu Garon | CBJ | 2 | 1 | 44 | 1 | 0.77 | .977 |
3 | Jeff Deslauriers | EDM | 1 | 1 | 41 | 1 | 1.00 | .976 |
4 | Andrew Raycroft | VAN | 2 | 0 | 17 | 1 | 1.13 | .941 |
5 | Ilya Bryzgalov | PHX | 6 | 6 | 148 | 7 | 1.14 | .953 |
6 | Ty Conklin | STL | 2 | 2 | 59 | 3 | 1.50 | .949 |
7 | Ryan Miller | BUF | 5 | 5 | 130 | 8 | 1.58 | .938 |
8 | Antti Niemi | CHI | 3 | 2 | 57 | 5 | 1.73 | .912 |
9 | Johan Hedberg | ATL | 1 | 1 | 42 | 2 | 2.00 | .952 |
10 | Brian Elliott | OTT | 1 | 1 | 28 | 2 | 2.00 | .929 |