Uitslagen Italië speelronde 37
In Italië werd dit weekend de 37e ronde in de Serie A gespeeld. Hieronder alle uitslagen, de stand en het programma voor de volgende speelronde. |
Internazionale leek al vroegtijdig de titelstrijd te beslissen maar dat pakte anders uit. De ruime voorsprong die het had op AS Roma slonk naar één schamel puntje met nog één speelronde op het programma. Thuis tegen Siena leek alles de goede kant op te gaan voor Inter toen Patrick Vieira de thuisploeg na elf minuten op voorsprong zette. Massimo Maccarone maakte daarop gelijk waarna Mario Balotelli, de 17-jarige spits van Internazionale, zijn ploeg weer aan de leiding bracht. Door een doelpunt na rust van Houssine Kharja werd het 2-2. Twaalf minuten voor tijd konden de Nerazzurri alsnog met drie punten de wedstrijd beëindigen toen Marco Materazzi een strafschop mocht nemen. De Italiaan miste echter waardoor de titelstrijd tot het eind spannend blijft.
Uitslagen
Thuis | Uit | Eindstand |
AS Roma | Atalanta Bergamo | 2 - 1 |
Udinese | Cagliari | 0 - 2 |
Napoli | AC Milan | 3 - 1 |
Genoa | Lazio Roma | 0 - 2 |
Reggina | Empoli | 2 - 0 |
Palermo | Sampdoria | 0 - 2 |
Juventus | Catania | 1 - 1 |
Internazionale | Siena | 2 - 2 |
Livorno | Torino | 0 - 1 |
Fiorentina | Parma | 3 - 1 |
Stand
# | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Punten |
1 | Internazionale | 37 | 24 | 10 | 3 | 67 | 26 | 82 |
2 | AS Roma | 37 | 24 | 9 | 4 | 71 | 36 | 81 |
3 | Juventus | 37 | 20 | 11 | 6 | 69 | 34 | 71 |
4 | Fiorentina | 37 | 18 | 9 | 10 | 54 | 39 | 63 |
5 | AC Milan | 37 | 17 | 10 | 10 | 62 | 37 | 61 |
6 | Sampdoria | 37 | 17 | 8 | 12 | 53 | 43 | 59 |
7 | Udinese | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 49 | 57 |
8 | Napoli | 37 | 14 | 8 | 15 | 49 | 51 | 50 |
9 | Genoa | 37 | 13 | 9 | 15 | 44 | 52 | 48 |
10 | Palermo | 37 | 12 | 10 | 15 | 45 | 55 | 46 |
11 | Atalanta Bergamo | 37 | 11 | 12 | 14 | 50 | 56 | 45 |
12 | Lazio Roma | 37 | 10 | 13 | 14 | 45 | 50 | 43 |
13 | Siena | 37 | 9 | 16 | 12 | 38 | 43 | 43 |
14 | Cagliari | 37 | 11 | 8 | 18 | 38 | 54 | 41 |
15 | Torino | 37 | 8 | 16 | 13 | 36 | 48 | 40 |
16 | Reggina | 37 | 9 | 12 | 16 | 35 | 54 | 39 |
17 | Catania | 37 | 8 | 12 | 17 | 32 | 44 | 36 |
18 | Parma | 37 | 7 | 13 | 17 | 42 | 60 | 34 |
19 | Empoli | 37 | 8 | 9 | 20 | 27 | 51 | 33 |
20 | Livorno # | 37 | 6 | 12 | 19 | 34 | 58 | 30 |
++ = CL
+ = Voorronde CL
* = UEFA Cup
# = Degradatie
Programma
Datum | Thuis | Uit |
18-5 | Sampdoria | Juventus |
18-5 | Lazio Roma | Napoli |
18-5 | Parma | Internazionale |
18-5 | Siena | Palermo |
18-5 | Torino | Fiorentina |
18-5 | Cagliari | Reggina |
18-5 | Empoli | Livorno |
18-5 | Catania | AS Roma |
18-5 | AC Milan | Udinese |
18-5 | Atalanta Bergamo | Genoa |