DTM: Uitslag kwalificatie Hockenheim
Op de Hockenheimring zijn vandaag de kwalificatie en de super pole verreden. In de kwalificatie wist Bernd Schneider de snelste tijd neer te zetten, op bijna een halve seconde achter werd Jamie Green tweede. In de superpole wist laatstgenoemde de snelste tijd neer te zetten, met achter hem Tom Kristensen en Bernd Schneider. |
Uitslag kwalificatie
pos | coureur | wagen | ronden | tijd |
1 | Bernd Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | 8 | 1:49.585 |
2 | Jamie Green | AMG-Mercedes C-Klasse | 8 | 1:50.066 |
3 | Heinz-Harald Frentzen | Opel Vectra GTS V8 | 8 | 1:50.079 |
4 | Tom Kristensen | Audi A4 DTM | 8 | 1:50.227 |
5 | Gary Paffett | AMG-Mercedes C-Klasse | 9 | 1:50.245 |
6 | Frank Stippler | Audi A4 DTM | 9 | 1:50.446 |
7 | Marcel Fässler | Opel Vectra GTS V8 | 9 | 1:50.503 |
8 | Mika Häkkinen | AMG-Mercedes C-Klasse | 9 | 1:50.665 |
9 | Laurent Aiello | Opel Vectra GTS V8 | 7 | 1:50.709 |
10 | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM | 9 | 1:50.788 |
11 | Alexandros Margaritis | AMG-Mercedes C-Klasse | 9 | 1:50.789 |
12 | Manuel Reuter | Opel Vectra GTS V8 | 9 | 1:50.809 |
13 | Bruno Spengler | AMG-Mercedes C-Klasse | 8 | 1:50.845 |
14 | Jean Alesi | AMG-Mercedes C-Klasse | 9 | 1:50.943 |
15 | Mattias Ekström | Audi A4 DTM | 9 | 1:51.003 |
16 | Allan McNish | Audi A4 DTM | 7 | 1:51.020 |
17 | Rinaldo Capello | Audi A4 DTM | 9 | 1:51.173 |
18 | Christian Abt | Audi A4 DTM | 6 | 1:51.358 |
19 | Pierre Kaffer | Audi A4 DTM | 9 | 1:51.578 |
20 | Stefan Mücke | AMG-Mercedes C-Klasse | 9 | 1:52.239 |
Uitslag super pole
pos | coureur | wagen | tijd |
1 | Jamie Green | AMG-Mercedes C-Klasse | 1:45.294 |
2 | Tom Kristensen | Audi A4 DTM | 1:45.370 |
3 | Bernd Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | 1:45.871 |
4 | Heinz-Harald Frentzen | Opel Vectra GTS V8 | 1:45.888 |
5 | Frank Stippler | Audi A4 DTM | 1:46.961 |
6 | Gary Paffett | AMG-Mercedes C-Klasse | 1:47.141 |
7 | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:49.328 |
8 | Marcel Fässler | Opel Vectra GTS V8 | 1:49.378 |
9 | Mika Häkkinen | AMG-Mercedes C-Klasse | 1:50.303 |
10 | Laurent Aiello | Opel Vectra GTS V8 | 1:54.764 |