[Overzicht] Uitslagen Londen dag 15
Vandaag was de vijftiende dag van de Olympische Spelen in Londen. FOK!sport geeft je iedere avond een overzicht van de prestaties van de Nederlanders, de meest opvallende sportmomenten en de uitslagen van finales.
De hockeyers gingen na hun indrukwekkende halve finale op jacht naar goud, maar in de finale bleek Duitsland met 2-1 te sterk. Jan Philipp Rabente scoorde beide goals, namens Nederland was Mink van der Weerden was trefzeker uit een strafcorner. Het brons ging naar Australië, dat met 3-1 won van Groot-Brittannië, dat De enige andere Nederlandse afvaardiging was vandaag in de 4x100 meter estafette. De Nederlandse sprinters eindigden als zesde. Het goud ging naar Jamaica. Usain Bolt liep samen met zijn teamgenoten tevens een nieuw wereldrecord.
Verder was vandaag ook de finale van het mannen voetbaltoernooi. In de finale was Mexico verrassend met 2-1 te sterk voor Brazilië. Beide doelpunten van de Mexicanen werden gescoord door Oribe Peralta. In het atletiektoernooi was er een grote verrassing bij het speerwerpen, waar de titel ging Keshorn Walcott uit Trinidad & Tobago.
Uitslagen finales
Sport | Onderdeel | Goud | Zilver | Brons | Brons |
Atletiek | 50 km snelwandelen | Sergej Kirdjapkin (Rus) | Jared Tallent (Aus) | Si Tianfeng (Chi) | |
Atletiek | 20 km snelwandelen | Jelena Lasjmanova (Rus) | Olga Kaniskina (Rus) | Qieyang Shenjie (Chi) | |
Atletiek | hoogspringen | Anna Tsjitsjerova (Rus) | Brigetta Barrett (VS) | Svetlana Sjkolina (Rus) | |
Atletiek | speerwerpen | Keshorn Walcott (Tri) | Oleksandr Pjatnytsja (Oek) | Antti Ruuskanen (Fin) | |
Atletiek | 5.000 meter | Mo Farah (GB) | Dejen Gebremeskel (Eth) | Thomas Longosiwa (Ken) | |
Atletiek | 800 meter | Marija Savinova (Rus) | Caster Semenya (ZAf) | Jekaterina Poistogova (Rus) | |
Atletiek | 4x400 meter estafette | Verenigde Staten | Rusland | Jamaica | |
Atletiek | 4x100 meter estafette | Jamaica | Verenigde Staten | Trinidad & Tobago | |
Basketbal | Verenigde Staten - Frankrijk | Verenigde Staten | Frankrijk | Australië | |
Boksen | tot 49 kg | Zou Shiming (Chi) | Kaeo Pongrayoon (Tha) | Paddy Barnes (Ier) | David Ayrapetyan (Rus) |
Boksen | tot 56 kg | Luke Campbell (GB) | John Joe Nevin (Ier) | Lázaro Álvarez (Cub) | Satoshi Shimizu (Jap) |
Boksen | tot 64 kg | Roniel Iglesias Sotolongo (Cub) | Denis Berintsjik (Oek) | Vincenzo Mangiacapre (Ita) | Uranchimegiin Mönkh-Erdene (Mgl) |
Boksen | tot 75 kg | Ryota Murata (Jap) | Esquiva Falcao Florentino (Bra) | Anthony Ogogo (GB) | Abbos Atoev (Oez) |
Boksen | tot 91 kg | Oleksandr Oesyk (Oek) | Clemente Russo (Ita) | Tervel Pulev (Bul) | Teymur Mammadov (Aze) |
Handbal | Noorwegen - Montenegro | Noorwegen | Montenegro | Spanje | |
Hockey | Nederland - Duitsland | Duitsland | Nederland | Australië | |
Kano, slalom | K1, 200m | Ed McKeever (GB) | Saul Craviotto (Spa) | Mark de Jonge (Can) | |
Kano, slalom | C1, 200m | Joeri Tsjeban (Oek) | Jevgenij Sjoeklin (Lit) | Ivan Sjtyl (Rus) | |
Kano, slalom | K1, 200m | Lisa Carrington (NZl) | Inna Osypenko-Radomska (Oek) | Natasa Douchev-Janics (Hon) | |
Kano, slalom | K2, 200m | Postrigaj/ Djatsjenko (Rus) | Pjatroesjenka/ Machnejoe (WRu) | Heath/Schofield (GB) | |
Moderne vijfkamp | Moderne vijfkamp | David Svoboda (Tsj) | Cao Zhongrong (Chi) | Adam Marosi (Hon) | |
Ritmische gymnastiek | individuele meerkamp | Jevgenija Kanajeva (Rus) | Darja Dmitrijeva (Rus) | Ljoeboe Tsjarkasjina (WRu) | |
Schoonspringen | 10 m toren | David Boudia (VS) | Bo Qiu (Chi) | Thomas Daley (GB) | |
Taekwondo | boven 67 kg | Milica Mandic (Ser) | Anne-Caroline Graffe (Fra) | Anastasia Baryshnikova (Rus) | María Espinoza (Mex) |
Taekwondo | boven 80 kg | Carlo Molfetta (Ita) | Anthony Obame (Gab) | Robelis Despaigne (Cub) | Liu Xiaobo (Chi) |
Voetbal | Brazilie - Mexico | Mexico | Brazilië | Zuid-Korea | |
Volleybal | Brazilie - Verenigde Staten | Brazilië | Verenigde Staten | Japan | |
Wielrennnen, mountainbike | mountainbike | Julie Bresset (Fra) | Sabine Spitz (Dui) | Georgia Gould (VS) | |
Worstelen | tot 60 kg vrije stijl | Toghroel Asgarov (Aze) | Besik Koedoechov (Rus) | Coleman Scott (VS) | Yogeshwar Dutt (Ind) |
Worstelen | tot 84 kg vrije stijl | Sjarif Sjarifov (Aze) | Jaime Yusept Espinal (PRi) | Ehdan Nader Lashgari (Irn) | Dato Marsagishvili (Geo) |
Worstelen | tot 120 kg vrije stijl | Artoer Tajmazov (Oez) | Davit Modzmanashvili (Geo) | Komeil Ghasemi (Irn) | Biljal Machov (Rus) |
Zeilen | Elliott 6m | Spanje | Australie | Finland |
Medaillespiegel
# | Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
1 | Verenigde Staten | 44 | 29 | 29 | 102 |
2 | China | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | Verenigd Koninkrijk | 28 | 15 | 19 | 62 |
4 | Rusland | 21 | 25 | 32 | 78 |
5 | Zuid-Korea | 13 | 7 | 7 | 27 |
6 | Duitsland | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Frankrijk | 10 | 11 | 12 | 33 |
8 | Italië | 8 | 7 | 8 | 23 |
9 | Hongarije | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | Australië | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | Japan | 6 | 14 | 17 | 37 |
12 | Nederland | 6 | 6 | 8 | 20 |