[Overzicht] Uitslagen Londen dag 10
Vandaag was de tiende dag van de Olympische Spelen in Londen. FOK!sport geeft je iedere avond een overzicht van de prestaties van de Nederlanders, de meest opvallende sportmomenten en de uitslagen van finales.
Nederland kende vandaag een succesvolle dag in Londen met twee medailles als oogst. Marit Bouwmeester ging de allesbeslissende medalrace in met de wetenschap dat het nog goud kon worden, maar ook een vierde plaats. Na een spannende race ging het goud naar een Chinese, maar Bouwmeester kwam als tweede over de finish en mocht zodoende een zilveren medaille in ontvangst nemen. Daarnaast was een onverwachte zilveren medaille voor de springruiters. In gelijkopgaande strijd met de Britten moest een barrage de beslissing brengen. Daarin waren het een paar springfouten van Nederland die ervoor zorgden dat de Britten het goud wonnen.
Voor Rutger Smith zijn de Olympische Spelen op een teleurstelling uitgelopen. Na het kogelstoten werd hij ook bij het discuswerpen al in de kwalificatie uitgeschakeld. Eric Cadee haalde, weliswaar op het nippertje, wel de finale. Robert Lathouwers slaagde er op 800 meter in de halve finales te bereiken.
Uitslagen finales:
Sport | Onderdeel | Goud | Zilver | Brons | Brons |
Atletiek | polsstok-hoogspringen | Jennifer Suhr (VS) | Yarisley Silva (Cub) | Jelena Isinbajeva (Rus) | |
Atletiek | Kogelstoten | Nadezjda Ostaptsjoek (WRu) | Valerie Adams (NZl) | Jevgenija Kolodko (Rus) | |
Atletiek | 400 meter horden | Felix Sanchez (Dom) | Michael Tinsley (VS) | Javier Culson (PRi) | |
Atletiek | 3.000 meter steeplechase | Joelija Zaripova (Rus) | Habiba Ghribi (Tun) | Sofia Assefa (Eth) | |
Atletiek | 400 meter | Kirani James (Grn) | Luguelín Santos (Dom) | Lalonde Gordon (Tri) | |
Gewichtheffen | tot 105 kg | Oleksej Torochtij (Oek) | Navab Nasirshelal (Irn) | Bartlomiej Bonk (Pol) | |
Paardensport | team springen | Groot-Brittanië | Nederland | Saudi-Arabië | |
Schieten | 50 m kleinkaliber-geweer(3 houdingen) | Niccolo Campriani (Ita) | Kim Jong-hyun (ZKo) | Matthew Emmons (VS) | |
Schieten | Trap | Giovanni Cernogoraz (Kro) | Massimo Fabbrizi (Ita) | Fehaid Aldeehani (Koe) | |
Turnen | ringen | Arthur Nabarrete (Bra) | Chen Yibing (Chi) | Matteo Morandi (Ita) | |
Turnen | brug ongelijk | Alija Moestafina (Rus) | He Kexin (Chi) | Elizabeth Tweddle (GB) | |
Turnen | pegasus | Yang Hak-seon (ZKo) | Denis Abljazin (Rus) | Igor Radivilov (Oek) | |
Wielrennen, baan | sprint | Jason Kenny (GB) | Grégory Baugé (Fra) | Shane Perkins (Aus) | |
Worstelen | tot 60 kg Grieks-Romeins | Omid Haji Noroozi (Irn) | Revaz Lashki (Geo) | Ryutaro Matsumoto (Jap) | Zaoer Koerama- gomedov (Rus) |
Worstelen | tot 84 kg Grieks-Romeins | Alan Choegajev (Rus) | Karam Mohamed Gaber Ebrahim (Egy) | Danjal Gajijev (Kaz) | Damian Janikowski (Pol) |
Worstelen | tot 120 kg Grieks-Romeins | Mijain Nunez Lopez (Cub) | Heiki Nabi (Est) | Riza Kayaalp (Tur) | Johan Euren (Zwe) |
Zeilen | Laser Radial | Xu Lijia (Chi) | Marit Bouwmeester (Ned) | Evi van Acker (Bel) | |
Zeilen | Laser | Tom Slingsby (Aus) | Pavlos Kontides (Cyp) | Rasmus Mygren (Zwe) |
Medaillespiegel:
# | Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
1 | China | 31 | 19 | 14 | 64 |
2 | Verenigde Staten | 29 | 15 | 19 | 63 |
3 | Verenigd Koninkrijk | 18 | 11 | 11 | 40 |
4 | Zuid-Korea | 11 | 5 | 6 | 22 |
5 | Frankrijk | 8 | 9 | 9 | 26 |
6 | Rusland | 7 | 17 | 18 | 42 |
7 | Italië | 7 | 6 | 4 | 17 |
8 | Kazachstan | 6 | 0 | 1 | 7 |
9 | Duitsland | 5 | 10 | 7 | 22 |
10 | Hongarije | 4 | 1 | 3 | 8 |
12 | Nederland | 3 | 3 | 4 | 10 |