Uitslagen Engeland speelronde 31
In de afgelopen vijf dagen werden er flink wat wedstrijden in de Premier League gespeeld. Hieronder de alle uitslagen, de vernieuwde stand, topscorers en het programma voor komend weekend.
Chelsea maakt gehakt van Portsmouth
Chelsea heeft Portsmouth gisteravond over de knie gelegd. Op Fratton Park wonnen The Blues met 5-0 van Portsmouth, dat in grote problemen verkeerd.
De bezoekers stonden na ruim een half uur spelen al op voorsprong door een doelpunt van Didier Drogba. Na de thee voerde de ploeg uit Londen de score verder op. Eerst was het Florent Malouda, die twee keer wist te scoren. Vervolgens was het opnieuw de beurt aan Drogba, waarna Frank Lampard de eindstand bepaalde.
Voor Patrick van Aanholt was het een bijzondere wedstrijd. De 19-jarige Nederlandse jeugdinternational mocht namelijk in het eerste elftal van Chelsea debuteren. De voormalig speler van PSV keerde onglangs terug naar Londen, nadat zijn verhuurperiode bij Newcastle United erop zat. Jeffrey Bruma kwam niet in actie voor The Blues en bracht de hele wedstrijd op de bank door.
Wolverhampton Wanderes deel tik uit aan West Ham United
Het degradatieduel tussen West Ham United en Wilverhampton Wanderers is een prooi geworden voor laatstegenoemde club. De respectievelijke nummers zeventien en zestien zagen na anderhalf uur voetbal een 1-3 eindstand op het scorebord.
Kevin Doyle bracht de bezoekers na een klein halfuur aan de leiding op Upton Park. De Londenaren konden daar zelf weinig tegenover stellen. Een kwartier na rust werd het dan ook 0-2 via Ronald Zubar, die drie minuten later zag hoe zijn ploeg maat Matt Jarvis de derde van de avond tegen de touwen knalde.
De equipe van coach Gianfranco Zola redde in extremis nog wel de eer. De Mexicaanse spits Guillermo Franco noteerde zijn naam onder de 1-3.
Alle uitslagen op een rijtje:
Gespeeld op | Thuis | Uit | Uitslag |
20/03 | Aston Villa | Wolverhampton Wanderers | 2 - 2 |
20/03 | Portsmouth | Hull City | 3 - 2 |
20/03 | Stoke City | Tottenham Hotspur | 1 - 2 |
20/03 | Sunderland | Birmingham City | 3 - 1 |
20/03 | Wigan Athletic | Burnley FC | 1 - 0 |
20/03 | Everton | Bolton Wanderers | 2 - 0 |
20/03 | Arsenal | West Ham United | 2 - 0 |
21/03 | Manchester United | Liverpool | 2 - 1 |
21/03 | Fulham | Manchester City | 1 - 2 |
21/03 | Blackburn Rovers | Chelsea | 1 - 1 |
23/03 | West Ham United | Wolverhampton Wanderers | 1 - 3 |
24/03 | Manchester City | Everton | 0 - 2 |
24/03 | Aston Villa | Sunderland | 1 - 1 |
24/03 | Portsmouth | Chelsea | 0 - 5 |
24/03 | Blackburn Rovers | Birmingham City | 2 - 1 |
De stand:
# | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
1 | Manchester United | 31 | 22 | 3 | 6 | 69 | 72-25 |
2 | Chelsea | 31 | 21 | 5 | 5 | 68 | 75-28 |
3 | Arsenal | 31 | 21 | 4 | 6 | 67 | 73-33 |
4 | Tottenham Hotspur | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 55-29 |
5 | Manchester City | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 | 55-39 |
6 | Liverpool | 31 | 15 | 6 | 10 | 51 | 50-32 |
7 | Aston Villa | 30 | 13 | 12 | 5 | 51 | 42-25 |
8 | Everton | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 | 50-42 |
9 | Birmingham City | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 | 32-36 |
10 | Fulham | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 33-34 |
11 | Blackburn Rovers | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 | 34-50 |
12 | Stoke City | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 29-35 |
13 | Sunderland | 31 | 8 | 11 | 12 | 35 | 41-47 |
14 | Bolton Wanderers | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 36-56 |
15 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 | 28-50 |
16 | Wigan Athletic | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 | 29-59 |
17 | West Ham United | 31 | 6 | 9 | 16 | 27 | 38-54 |
18 | Burnley FC | 31 | 6 | 6 | 19 | 24 | 31-64 |
19 | Hull City | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 29-64 |
20 | Portsmouth | 31 | 6 | 4 | 21 | 13 | 28-58 |
Topscorers:
# | Naam speler | Club | Aantal doelpunten |
1 | Wayne Rooney | Manchester United | 26 |
2 | Didier Drogba | Chelsea | 24 |
3 | Darren Bent | Sunderland | 20 |
Programma komend weekend:
Datum | Thuis | Uit |
27/03 | Tottenham Hotspur | Portsmouth |
27/03 | West Ham United | Stoke City |
27/03 | Wolverhampton Wanderers | Everton |
27/03 | Hull City | Fulham |
27/03 | Chelsea | Aston Villa |
27/03 | Birmingham City | Arsenal |
27/03 | Bolton Wanderers | Manchester United |
28/03 | Burnley FC | Blackburn Rovers |
28/03 | Liverpool | Sunderland |