Uitslagen Engeland speelronde 24
In de Engelse competitie gingen zowel Chelsea als Manchester United onderuit. United verloor gisteren met 2-1 bij Arsenal, Chelsea ging zaterdag tegen Liverpool met 2-0 onderuit. |
Bolton Wanderers liep tegen de zwaarste uitnederlaag van het seizoen op. In het Riverside Stadium was Middlesbrough zaterdag met 5-1 te sterk. Bij Bolton, dat door de nederlaag verzuimt om naar de vierde plaats in de Premier League te klimmen, werd El-Hadji Diouf wegens het beledigen van de scheidsrechter met rood van het veld gestuurd.
Blackburn Rovers boekte zaterdag een fraaie 0-3 uitzege op Manchester City, maar André Ooijer kon er niet van genieten. Na een onschuldig duel landde de Italiaan Bernardo Corradi op het onderbeen van de Nederlander. Ooijer werd direct doorgestuurd naar het ziekenhuis. De international brak een botje in zijn voet en kan zeker zes weken niet in actie komen.
Uitslagen:
Thuis | Uit | Uitslag |
Newcastle | West Ham | 2-2 |
Middlesbrough | Bolton | 5-1 |
Manchester City | Blackburn | 0-3 |
Fulham | Tottenham | 1-1 |
Reading | Sheffield United | 3-1 |
Portsmouth | Charlton | 0-1 |
Aston Villa | Watford | 2-0 |
Liverpool | Chelsea | 2-0 |
Arsenal | Manchester United | 2-1 |
Wigan Atheltic | Everton | 0-2 |
De stand:
# | Club | Wedstrijden | W | G | V | P | Doelsaldo |
1 | Manchester Utd | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 | 53-18 |
2 | Chelsea | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 | 41-19 |
3 | Liverpool | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 37-16 |
4 | Arsenal | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 45-20 |
5 | Bolton Wanderers | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 28-26 |
6 | Portsmouth | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 34-24 |
7 | Everton | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 31-23 |
8 | Reading | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 34-32 |
9 | Tottenham | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 29-32 |
10 | Blackburn | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 27-31 |
11 | Middlesbrough | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 29-29 |
12 | Newcastle | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 28-32 |
13 | Manchester City | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 19-28 |
14 | Aston Villa | 24 | 6 | 11 | 7 | 29 | 26-36 |
15 | Fulham | 24 | 6 | 11 | 7 | 29 | 26-36 |
16 | Sheffield | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 19-33 |
17 | Wigan Athletic | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | 23-38 |
18 | West Ham United | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 17-38 |
19 | Charlton Athletic | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 | 19-43 |
20 | Watford | 22 | 1 | 9 | 12 | 12 | 12-31 |
Programma:
Datum | Thuis | Uit |
30/01 | Sheffield United | Fulham |
30/01 | Portsmouth | Middlesbrough |
30/01 | Arsenal | Manchester City |
30/01 | Reading | Wigan Athletic |
30/01 | Bolton | Charlton |
31/01 | Everton | Tottenham |
31/01 | Newcastle | Aston Villa |
31/01 | Manchester United | Watford |
31/01 | West Ham | Liverpool |
31/01 | Chelsea | Blackburn |