Uitslagen Engeland speelronde 20
Net als in ons land werd er in Engeland ook vandaag gespeeld. Koploper Manchester United liep daarin twee punten uit op achtervolger. United wist de thuiswedstrijd tegen Wigan Athletic met 3-1 te winnen, Chelsea kwam tegen Reading niet verder dan een 2-2 gelijkspel. |
Chelsea liet twee punten laten liggen in de competitiewedstrijd tegen Reading. De Blues, zonder Khalid Boulahrouz en Arjen Robben, zag Reading twee keer langszij komen, uiteindelijk was de eindstand 2-2. Didier Drogba was met twee trefzekere kopballen weer van grote waarde voor Chelsea. De Ivoriaan maakte alweer zijn elfde en twaalfde competitietreffer van dit seizoen. De 2-2 kwam op naam van Mickaël Essien die de bal ongelukkig in zijn eigen doel caramboleerde.
Manchester United profiteerde tegen Wigan Athletic dankbaar van het puntverlies dat kampioen Chelsea leed. United won met 3-1. Dankzij de zege heeft koploper Manchester United vier punten meer dan de naaste belager. Cristiano Ronaldo was de grote man bij Manchester United. Hij maakte twee doelpunten. In de 50e minuut miste hij wel een penalty. Solskjær maakte het andere doelpunt voor United.
Liverpool verspeelde de derde plaats. De formatie verloor de uitwedstrijd bij Blackburn Rovers met 1-0. Bennie McCarthy scoorde de enige treffer van de wedstrijd. Arsenal steeg naar de derde plaats dankzij een 2-1 overwinning tegen Watford. Robin van Persie kroonde zich in de slotfase met een schitterend schot tot matchwinner voor The Gunners.
Morgenavond speelt Charlton Athletic nog tegen Fulham.
Uitslagen:
Thuis | Uit | Uitslag |
Blackburn | Liverpool | 1-0 |
West Ham | Portsmouth | 1-2 |
Manchester United | Wigan Athletic | 3-1 |
Tottenham | Aston Villa | 2-1 |
Chelsea | Reading | 2-2 |
Watford | Arsenal | 1-2 |
Sheffield United | Manchester City | 0-1 |
Everton | Middlesbrough | 0-0 |
Bolton Wanderers | Newcastle | 2-1 |
De stand:
# | Club | Wedstrijden | W | G | V | P | Doelsaldo |
1 | Manchester Utd | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 47-11 |
2 | Chelsea | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 35-15 |
3 | Arsenal | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 37-18 |
4 | Bolton Wanderers | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 24-16 |
5 | Portsmouth | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 30-18 |
6 | Liverpool | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 28-16 |
7 | Tottenham | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 25-26 |
8 | Everton | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 24-20 |
9 | Reading | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 22-27 |
10 | Aston Villa | 20 | 5 | 10 | 5 | 25 | 22-23 |
11 | Newcastle | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 21-23 |
12 | Fulham | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 18-28 |
13 | Manchester City | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 16-24 |
14 | Wigan Athletic | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 23-29 |
15 | Blackburn | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 19-28 |
16 | Middlesbrough | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 17-24 |
17 | Sheffield | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 15-26 |
18 | West Ham United | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 12-26 |
19 | Charlton Athletic | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 13-33 |
20 | Watford | 19 | 1 | 8 | 10 | 11 | 12-26 |
Programma aankomende weekend:
Datum | Thuis | Uit |
30/12 | Bolton | Portsmouth |
30/12 | Charlton | Aston Villa |
30/12 | Everton | Newcastle |
30/12 | Sheffield United | Arsenal |
30/12 | Watford | Wigan Athletic |
30/12 | Chelsea | Fulham |
30/12 | Manchester United | Reading |
30/12 | Tottenham | Liverpool |
30/12 | West Ham | Manchester City |
30/12 | Blackburn | Middlesbrough |