Klassementen Tour de France na tweede etappe
| Verschillende klassementen zijn flink door elkaar gehusseld na de tweede etappe. Hier vind je een overzicht van de diverse klassementen. |
Algemeen klassement:
1. | Thor Hushovd (Noo) | CA | 9:54.19 |
2. | Tom Boonen (Bel) | QSI | 0.05 |
3. | Robbie McEwen (Aus) | DVL | 0.08 |
4. | George Hincapie (Usa) | DIS | 0.10 |
5. | Alejandro Valverde (Spa) | CEI | 0.16 |
6. | Stuart O'Grady (Aus) | CSC | 0.16 |
7. | Michael Rogers (Aus) | TMO | 0.18 |
8. | Paolo Savoldelli (Ita) | DSC | 0.20 |
9. | Floyd Landis (VS) | PHO | 0.21 |
10. | Manuel Quinziato (Ita) | LIQ | 0.24 |
11. | Cadel Evans (Aus) | DVL | 0.25 |
12. | David Millar (Gbr) | SDV | 0.26 |
13. | Patrik Sinkewitz (Dui) | TMO | 0.28 |
14. | Daniele Bennati(Ita) | LAM | 0.28 |
15. | Andreas Klöden (Dui) | TMO | 0.29 |
16. | Eddy Mazzoleni (Ita) | TMO | 0.31 |
17. | Yaroslav Popovych (Oek) | DIS | 0.32 |
18. | Michael Albasini (Zwi) | LIQ | 0.32 |
19. | Christian Vandevelde (Usa) | CSC | 0.33 |
20. | Sylvain Chavanel (Fra) | COF | 0.35 |
Klassement groene trui:
1. | Robbie McEwen (Aus) | DVL | 65 |
2. | Thor Hushovd (Noo) | C.A | 62 |
3. | Tom Boonen (Bel) | QSI | 49 |
4. | Daniele Bennati (Ita) | LAM | 46 |
5. | Stuart O'Grady (AUS) | CSC | 43 |
Klassement bollentrui:
1. | David de la Fuente (Spa) | SDV | 14 |
2. | Fabian Wegmann (Dui) | GST | 12 |
3. | Aitor Hernandez (Spa) | EUS | 10 |
4. | Jérôme Pineau (Fra) | BTL | 3 |
5. | Matthieu Sprick (Fra) | BTL | 2 |
Klassement witte trui:
1. | Benoît Vaugrenard (Fra) | FDJ | 9:54.40 |
2. | Joost Posthuma (Ned) | RAB | 0.07 |
3. | Marcus Fothen (Dui) | GST | 0.09 |
4. | Thomas Lökvist (Zwe) | FDJ | 0.14 |
5. | Bernhard Eisel (Oos) | FDJ | 0.17 |
Uitslag tweede etappe:
1. | Robbie McEwen (Aus) | DAV | 5.36.14 |
2. | Tom Boonen (Bel) | QUI | z.t. |
3. | Thor Hushovd (Noo) | CA | z.t. |
4. | Oscar Freire (Spa) | RAB | z.t. |
5. | Daniele Bennati (Ita) | LAM | z.t. |
6. | Luca Paolini (Ita) | LIQ | z.t. |
7. | Stuart O'Grady (Aus) | CSC | z.t. |
8. | Bernhard Eisel (Oos) | FDJ | z.t. |
9. | Erik Zabel (Dui) | MIL | z.t. |
10. | Peter Wrolich (Oos) | GER | z.t. |
11. | Cristian Moreni (Ita) | COF | z.t. |
12. | Inaki Isasi (Spa) | EUS | z.t. |
13. | Michael Albasini (Zwi) | LIQ | z.t. |
14. | Francisco Ventoso (Spa) | SDV | z.t. |
15. | Philippe Gilbert (Bel) | FDJ | z.t. |
16. | Michael Rogers (Aus) | TMO | z.t. |
17. | Andreas Klöden (Dui) | TMO | z.t. |
18. | Cadel Evans (Aus) | DAV | z.t. |
19. | Alejandro Valverde (Spa) | CDI | z.t. |
20. | Yaroslav Popovych (Oek) | DIS | z.t. |
Ploegenklassement tweede etappe:
1. | Liquigas | 16.48:46 |
2. | T-Mobile Team | 0.00 |
3. | Davitamon - Lotto | 0.00 |
4. | Saunier Duval | 0.00 |
5. | Team CSC | 0.00 |
Ploegenklassement:
1. | Discovery Channel | 12.55:16 |
2. | Team CSC | 0.01 |
3. | T-Mobile | 0.07 |
4. | Caisse d'Epargne - Illes Balears | 0.07 |
5. | Phonak | 0.14 |