Uitslagen kwalificatie Afrika Cup 10/09/2014
Kameroen heeft in de kwalificatie voor de Afrika Cup (groep D) een flinke tik uitgedeeld aan Ivoorkust. De ploeg van bondscoach Volker Finke versloeg de Oranje Olifanten woensdag in eigen huis met 4-1. Vincent Aboubakar en Clinton Njie vonden allebei twee keer het net. Kameroen deed dat zonder de als international gestopte Samuel Eto'o.
Zowel Ivoorkust als Kameroen sloeg op het WK in Brazilië een modderfiguur en werd al in de groepsfase uitgeschakeld. Ze begonnen vervolgens allebei met een zege aan de kwalificatie voor de Afrika Cup, die wordt georganiseerd door Marokko. De Democratische Republiek Congo won woensdag in dezelfde groep met 2-0 op bezoek bij Sierra Leone.
In groep A speelden Zuid-Afrika en Nigeria met 0-0 gelijk. Congo deed goede zaken door thuis met 2-0 van Sudan te winnen. Christian Atsu heeft Ghana woensdag in groep E aan een zege op Togo geholpen. De voormalig aanvaller van Vitesse, dit seizoen door Chelsea uitgeleend aan Everton, maakte vier minuten voor tijd in Lomé de winnende treffer: 2-3.
De Black Stars kwamen vroeg op achterstand door toedoen van Floyd Ayité. Nog voor rust zorgden Asamoah Gyan en Emmanuel Agyemang-Badu voor de kentering: 1-2. Een kwartier voor tijd leek Emmanuel Adebayor de thuisploeg aan een punt te helpen, maar Atsu besliste anders. De beste twee landen in de groep plaatsen zich direct voor de Afrika Cup.
Uitslagen kwalificatie Afrika Cup - Speelronde II
# | Thuis | Uit | Uitslag |
A | Congo | Sudan | 2-0 |
A | Zuid-Afrika | Nigeria | 0-0 |
B | Malawi | Ethiopië | 3-2 |
B | Algerije | Mali | 1-0 |
C | Angola | Burkina Faso | 0-3 |
C | Lesotho | Gabon | 1-1 |
D | Kameroen | Ivoorkust | 4-1 |
D | Sierre Leone | DR Congo | 0-2 |
E | Togo | Ghana | 2-3 |
E | Uganda | Guinea | 2-0 |
F | Mozambique | Niger | 1-1 |
F | Kaapverdië | Zambia | 2-1 |
G | Botswana | Senegal | 0-2 |
G | Egypte | Tunesië | 0-1 |
Stand groep A en B
# | Land | Ges | Pt | +/- | # | Land | Ges | Pt | +/- |
1 | Congo | 2 | 6 | 5-2 | 1 | Algerije | 2 | 6 | 3-1 |
2 | Zuid-Afrika | 2 | 4 | 3-0 | 2 | Mali | 2 | 3 | 2-1 |
3 | Nigeria | 2 | 1 | 2-3 | 3 | Malawi | 2 | 3 | 3-4 |
4 | Sudan | 2 | 0 | 0-5 | 4 | Ethiopië | 2 | 0 | 3-5 |
Stand groep C en D
# | Land | Ges | Pt | +/- | # | Land | Ges | Pt | +/- |
1 | Burkina Faso | 2 | 6 | 5-0 | 1 | Kameroen | 2 | 6 | 6-1 |
2 | Gabon | 2 | 4 | 2-1 | 2 | DR Congo | 2 | 3 | 2-2 |
3 | Leshoto | 2 | 1 | 1-3 | 3 | Ivoorkust | 2 | 3 | 3-5 |
4 | Angola | 2 | 0 | 0-4 | 4 | Sierra Leone | 2 | 0 | 1-4 |
Stand groep E en F
# | Land | Ges | Pt | +/- | # | Land | Ges | Pt | +/- |
1 | Uganda | 2 | 4 | 3-1 | 1 | Kaapverdië | 2 | 6 | 5-2 |
2 | Ghana | 2 | 3 | 4-3 | 2 | Mozambique | 2 | 2 | 1-1 |
3 | Guinea | 2 | 3 | 2-3 | 3 | Zambia | 2 | 1 | 1-2 |
4 | Togo | 2 | 0 | 3-5 | 4 | Niger | 2 | 1 | 2-4 |
Stand groep G
# | Land | Ges | Pt | +/- |
1 | Senegal | 2 | 6 | 4-0 |
2 | Tunesië | 2 | 6 | 3-1 |
3 | Botswana | 2 | 0 | 1-4 |
4 | Egypte | 2 | 0 | 0-3 |