[F1] Uitslag kwalificatie GP van Canada

Sjors (Sj0rSz)

Nico Rosberg begint morgen tijdens de Grand Prix van Canada op poleposition. De Duitser wist zijn ploeggenoot Lewis Hamilton bijna acht honderdsten voor te blijven. Sebastian Vettel en Valtteri Bottas completeren de tweede startrij.

In Q1 liet Hamilton iedereen zijn achterste zien, aangezien hij zeven tienden van een seconde voorsprong had op de rest van het veld. De sessie eindigde echter met een rode vlag, nadat Marcus Ericsson spinde en zijn bolide tegen de muur parkeerde. Ook Pastor Maldonado kon Q1 niet volmaken, vanwege technische problemen.

In de tweede sessie stond Felipe Massa (Williams) geruime tijd bovenaan het lijstje, maar dat was snel gedaan toen de coureurs van Mercedes het gaspedaal indrukten. Ook in Q2 eindigde Hamilton uiteindelijk op de eerste plaats en leek het erop dat hij de pole enkel kon verliezen.

En dat gebeurde uiteindelijk ook. Het leek er namelijk op dat Rosberg het beste tot het laatst bewaarde. In zijn eerste run perste de Duitser er een tijd uit van 1.14:946 en haalde er na het tweede rondje nog zo'n zeven tienden vanaf. In beide gevallen kon Hamilton het tempo niet volgen en moest zichzelf tevreden stellen met de tweede plaats.

Uitslag kwalificatie:

Pos Coureur Team Tijd Verschil Ronden
1 N. Rosberg Mercedes 1:14.874   6
2 L. Hamilton Mercedes 1:14.953 +0:00.079 6
3 S. Vettel Red Bull 1:15.548 +0:00.674 6
4 V. Bottas Williams 1:15.550 +0:00.676 6
5 F. Massa Williams 1:15.578 +0:00.704 6
6 D. Ricciardo Red Bull 1:15.589 +0:00.715 6
7 F. Alonso Ferrari 1:15.814 +0:00.940 6
8 J. Vergne Toro Rosso 1:16.162 +0:01.288 6
9 J. Button McLaren 1:16.182 +0:01.308 6
10 K. Räikkönen Ferrari 1:16.214 +0:01.340 3
11 N. Hülkenberg Force India 1:16.300   10
12 K. Magnussen McLaren 1:16.310 +0:00.010 6
13 S. Perez Force India 1:16.472 +0:00.172 9
14 R. Grosjean Lotus 1:16.687 +0:00.387 9
15 D. Kvyat Toro Rosso 1:16.713 +0:00.413 9
16 A. Sutil Sauber 1:17.314 +0:01.014 7
17 P. Maldonado Lotus 1:18.328   10
18 M. Chilton Marussia 1:18.348 +0:00.020 6
19 J. Bianchi Marussia 1:18.359 +0:00.031 5
20 K. Kobayashi Caterham 1:19.278 +0:00.950 8
21 M. Ericsson Caterham 1:19.820 +0:01.492 10
22 E. Gutierrez Sauber -:--.--- -:--.--- 0