Sven Kramer: Zijn volledige erelijst
Hoewel Sven Kramer pas 26 is won hij vandaag alweer zijn zesde Europese titel allround, een evenaring van het record van Rintje Ritsma. Voor wie inmiddels een beetje de tel is kwijtgeraakt wat Kramer in zijn korte carrière allemaal heeft gewonnen hebben we zijn prestaties op een rijtje gezet. Hieronder zijn erelijst met de wetenschap dat deze de komende jaren nog flink zal groeien.
Olympische Spelen
| Jaar | Kleur | Afstand |
| 2006 | zilver | 5.000m |
| 2006 | brons | ploegenachtervolging |
| 2010 | goud | 5.000m |
| 2010 | brons | ploegenachtervolging |
WK Afstanden
| Jaar | Kleur | Afstand |
| 2007 | goud | 5.000m, 10.000m, ploegenachtervolging |
| 2008 | goud | 5.000m, 10.000m, ploegenachtervolging |
| 2008 | zilver | 1.500m |
| 2009 | goud | 5.000m, 10.000m, ploegenachtervolging |
| 2012 | goud | 5.000m, ploegenachtervolging |
WK Allround
| Jaar | kleur | Afstandszeges |
| 2005 | brons | |
| 2006 | brons | 5.000m, 10.000m |
| 2007 | goud | 5.000m, 10.000m |
| 2008 | goud | 5.000m, 10.000m |
| 2009 | goud | 5.000m, 10.000m |
| 2010 | goud | 5.000m, 10.000m |
| 2012 | goud | 5.000m, 10.000m |
EK Allround
| Jaar | kleur | Afstandszeges |
| 2005 | zilver | |
| 2007 | goud | 5.000m, 10.000m |
| 2008 | goud | 500m, 5.000m, 10.000m |
| 2009 | goud | 1.500m, 5.000m, 10.000m |
| 2010 | goud | 5.000m, 10.000m |
| 2012 | goud | 1.500m, 5.000m, 10.000m |
| 2013 | goud | 5.000m, 10.000m |
NK Allround
| Jaar | kleur | Afstandszeges |
| 2005 | goud | |
| 2007 | goud | 5.000m |
| 2008 | goud | 500m, 1.500m, 5.000m, 10.000m |
| 2009 | goud | 1.500m, 5.000m, 10.000m |
| 2013 | goud | 1.500m, 5.000m |
NK Afstanden
| Jaar | Kleur | Afstand |
| 2006 | zilver | 5.000m, 10.000m |
| 2006 | brons | 1.500m |
| 2007 | goud | 1.500m, 5.000m, 10.000m |
| 2008 | goud | 5.000m, 10.000m |
| 2008 | brons | 1.500m |
| 2009 | goud | 1.500m, 5.000m, 10.000m |
| 2010 | goud | 5.000m, 10.000m |
| 2012 | brons | 5.000m, 10.000m |
| 2013 | goud | 5.000m |
Eindklassement Wereldbeker
| Jaar | Kleur | Afstand |
| 2006 | zilver | 5.000m/10.000m |
| 2006 | brons | ploegenachtervolging |
| 2007 | goud | 5.000m/10.000m, ploegenachtervolging |
| 2008 | goud | ploegenachtervolging |
| 2008 | zilver | 5.000m/10.000m |
| 2009 | goud | 5.000m/10.000m |
| 2010 | zilver | ploegenachtervolging |
| 2012 | goud | ploegenachtervolging |
| 2012 | zilver | 5.000m/10.000m |
WK Junioren
| 2005 | zilver | afstandszeges |
| 2006 | goud | 1.500m, 5.000m, 10.000m |
| 2006 | goud | ploegenachtervolging |