Startgewichten Abu Dhabi
![]() | De FIA maakt in het seizoen 2009 voor de start van de race de gewichten van de Formule 1-wagens openbaar. Hieronder vind je de uitkomsten voor Abu Dhabi op een rijtje. De tabellen zijn gesorteerd op gridpositie en op gewicht. |
De eerste tien wagens zijn na de kwalificatie op Yas Marina door de wedstrijdleiding gewogen in het parc fermé; van de overige wagens hebben de teams zelf het gewicht doorgegeven (zie * ).
Gesorteerd op startgrid
| Grid | Coureur | Team | Gewicht (kg) |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 658.5 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 663 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing | 660 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 655 |
| 5 | Jenson Button | Brawn GP | 657 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 661 |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 654.5 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 664 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 665 |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 661.5 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 692* |
| 12 | Kamui Kobayashi | Toyota | 694.3* |
| 13 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 697* |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | 704* |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 696.5* |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | 708.3* |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 695* |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 696* |
| 19 | Romain Grosjean | Renault | 710.8* |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 692.5* |
Gesorteerd op gewicht
| Grid | Coureur | Team | Gewicht (kg) |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 654.5 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 655 |
| 5 | Jenson Button | Brawn GP | 657 |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 658.5 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing | 660 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 661 |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 661.5 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 663 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 664 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 665 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 692* |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 692.5* |
| 12 | Kamui Kobayashi | Toyota | 694.3* |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 695* |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 696* |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 696.5* |
| 13 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 697* |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | 704* |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | 708.3* |
| 19 | Romain Grosjean | Renault | 710.8* |
