[F3] Uitslag Masters of Formula 3
![]() | Valtteri Bottas heeft zondag in Zandvoort de Masters of Formula 3 op zijn naam geschreven. De Fin bleef zijn landgenoot Mika Mäki en Stefano Coletti uit Monaco voor. Renger van der Zande was met plaats zeven de beste Nederlander. |
Bottas mocht de race van pole vertrekken, nadat de Fransman Jules Bianchi vijf plaatsen straf op de grid kreeg, omdat hij in de kwalificatie coureurs opgehouden had. Bottas reed bij de start als eerste weg en kende onderweg weinig problemen. Daarachter sloot Mäki aan op plaats twee, maar hij kon Bottas nimmer bedreigen.
Henki Waldschmidt mocht van plaats tien vertrekken en kende een goede start. Zo haalde hij onder meer Christian Vietoris in die daarna ook Van der Zande voorbij zag komen. Waldschmidt probeerde daarna ook Jean-Karl Vernay te passeren, maar beide bolides raakten elkaar en de coureurs vielen uit. Van der Zande profiteerde ervan door plaats zes te pakken.
Uiteindelijk wist Bottas de race te winnen voor Mäki en Coletti die Bianchi knap achter zich wist te houden. Alexander Sims finishte op geruime achterstand als vijfde, nog voor Van der Zande. Vietoris wist zijn bolide als zevende over de streep te sturen en Sam Bird maakte de top acht vol.
Uitslag Masters of Formula 3
| Pos. | Rijder | Team | Tijd |
| 1 | V. Bottas | ART Grand Prix | 35:39:12.544 |
| 2 | M. Mäki | Signature | + 2.610 |
| 3 | S. Coletti | Prema Powerteam | + 18.248 |
| 4 | J. Bianchi | ART Grand Prix | + 18.749 |
| 5 | A. Sims | Mücke Motorsport | + 28.736 |
| 6 | R. Van der Zande | Hitech Racing | + 32.838 |
| 7 | C. Vietoris | Mücke Motorsport | + 33.678 |
| 8 | S. Bird | Mücke Motorsport | + 36.181 |
| 9 | T. Geronimi | Signature | + 45.165 |
| 10 | R. Merhi | Manor Motorsport | + 46.165 |
| 11 | M. Chinosi | Prema Powerteam | + 55.767 |
| 12 | B. Shaaban | Prema Powerteam | + 56.282 |
| 13 | C. Zanella | Motopark Academy | + 56.460 |
| 14 | W. Grubmuller | Hitech Racing | + 56.866 |
| 15 | L. Vanthoor | Carlin Motorsport | + 1:00.630 |
| 16 | R. Christodoulou | Fortec Motorsport | + 1:03.061 |
| 17 | E. Gutierrez | ART Grand Prix | + 1:03.224 |
| 18 | C. Huertas | Raikkonen Robertson Racing | + 1:17.408 |
| 19 | D. Nakajima | Raikkonen Robertson Racing | + 1:22.465 |
| 20 | P. Enrique | Manor Motorsport | + 1:23.729 |
| 21 | D. Zampieri | BVM/Target | + 1:24.976 |
| 22 | V. Garcia | Fortec Motorsport | + 1:25.128 |
| 23 | A. Caldarelli | SG Formula | + 1:25.486 |
| 24 | M. Chilton | Carlin Motorsport | + 1:25.783 |
| 25 | H. Arundel | Carlin Motorsport | + 1:26.801 |
| 26 | M. Wittmann | Mücke Motorsport | + 1:27.014 |
| 27 | A. Marsoin | SG Formula | + 1:27.691 |
| 28 | C. Ramos | Manor Motorsport | + 1:28.235 |
| 29 | J. Rosenzweig | Carlin Motorsport | + 1:28.738 |
| 30 | F. Castellacci | Manor Motorsport | + 1:29.552 |
| 31 | S. Buttarelli | Carlin Motorsport | + 1:32.488 |
| DNF | A. Tambay | ART Grand Prix | + 12 ronden |
| DNF | J. Vernay | Signature | + 16 ronden |
| DNF | H. Waldschmidt | SG Formula | + 16 ronden |
| DNF | A. Mustonen | Motopark Academy | + 16 ronden |
| DNF | D. Ricciardo | Carlin Motorsport | + 25 ronden |
