[IndyCar] Indy 500 startopstelling
![]() | Afgelopen weekend heeft de Bump Day plaatsgevonden op het Indy 500-circuit van Indianapolis. De startopstelling is dan nu ook compleet. |
Het weer op Bump Day bleek zeer geschikt voor de coureurs die zich nog niet gekwalificeerd hadden, want ze konden veel betere tijden rijden dan in de eerdere sessies. Dit zorgde ervoor dat een aantal coureurs van de opstelling "gebumped" werden, waaronder Alex Tagliani. Tagliani zal echter toch mee doen aan de race, omdat hij zal plaatsnemen in de auto van Bruno Junqueira. In de Indy 500 kwalificeren de auto's zich en niet de coureur, daardoor is het mogelijk dat andere coureurs plaats kunnen nemen in de auto.
Robert Doornbos staat op de startopstelling op een drieentwintigste startplek en zal zich in de race naar voren moeten worstelen. Doornbos beleefde een rampzalige kwalificatie in zijn allereerste Indy 500 en vernielde tot twee keer toe zijn auto.
Voor meer informatie over de Indy 500 2009 kun je de vooruitblik lezen.
Startopstelling:
Pos. | Coureur | Team | Snelheid |
1. | Helio Castroneves | Penske | 224.864mph |
2. | Ryan Briscoe | Penske | 224.083mph |
3. | Dario Franchitti | Ganassi | 224.010mph |
4. | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 223.954mph |
5. | Scott Dixon | Ganassi | 223.867mph |
6. | Tony Kanaan | Andretti Green | 223.612mph |
7. | Mario Moraes | KV | 223.331mph |
8. | Marco Andretti | Andretti Green | 223.114mph |
9. | Will Power | Penske | 223.028mph |
10. | Danica Patrick | Andretti Green | 222.882mph |
11. | Alex Lloyd | Schmidt/Ganassi | 222.622mph |
12. | Raphael Matos | Luczo Dragon | 223.429mph |
13. | Paul Tracy | KV | 223.111mph |
14. | Vitor Meira | Foyt | 223.054mph |
15. | Justin Wilson | Coyne | 222.903mph |
16. | Hideki Mutoh | Andretti Green | 222.805mph |
17. | Ed Carpenter | Vision | 222.780mph |
18. | Dan Wheldon | Panther | 222.777mph |
19. | AJ Foyt | IV Foyt | 222.586mph |
20. | Scott Sharp | Panther | 222.162mph |
21. | Sarah Fisher | Fisher | 222.082mph |
22. | Davey Hamilton | Dreyer & Reinbold | 221.956mph |
23. | Robert Doornbos | Newman/Haas/Lanigan | 221.692mph |
24. | Townsend Bell | KV | 221.195mph |
25. | Oriol Servia | Rahal Letterman | 220.984mph |
26. | Tomas Scheckter | Coyne | 221.496mph |
27. | Mike Conway | Dreyer & Reinbold | 221.417mph |
28. | John Andretti | Dreyer & Reinbold/Petty | 221.316mph |
29. | EJ Viso | HVM | 221.164mph |
30. | Bruno Junqueira * | Conquest | 221.115mph |
31. | Milka Duno | Dreyer & Reinbold | 221.106mph |
32. | Nelson Philippe | HVM | 220.754mph |
33. | Ryan Hunter-Reay | Vision | 220.597mph |
* = Bruno Junqueira wordt vervangen tijdens de race door Alex Tagliani.