[NBA] Uitslagen en standen
![]() | De Boston Celtics hebben zich redelijk hersteld van de afgelopen week, maar blijven voorlopig nog tweede in het Oosten. In het Westen is de vraag wie als tweede achter de Los Angeles Lakers zal eindigen, want voorlopig zijn de Lakers niet te stoppen. |
Uitslagen in de NBA
Thuis | Uit | Uitslag |
Boston Celtics | Dallas Mavericks | 124-100 |
Los Angeles Lakers | San Antonio Spurs | 99-85 |
Atlanta Hawks | Phoenix Suns | 94-104 |
Toronto Raptors | Sacramento Kings | 113-97 |
Detroit Pistons | Houston Rockets | 105-108 |
Indiana Pacers | Charlotte Bobcats | 98-93 |
Minnesota Timberwolves | Chicago Bulls | 109-108 |
Denver Nuggets | Utah Jazz | 117-97 |
Golden State Warriors | Los Angeles Clippers | 107-92 |
Stand per 26-01-2009
Eastern Conference
Atlantic | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
Boston | 37 | 9 | 0.804 | 0.0 | 27-4 | 10-1 | 22-2 | 15-7 | 8-2 | W 8 |
Philadelphia | 21 | 21 | 0.500 | 14.0 | 13-13 | 4-4 | 12-9 | 9-12 | 8-2 | W 1 |
New Jersey | 20 | 24 | 0.455 | 16.0 | 10-16 | 3-4 | 9-14 | 11-10 | 4-6 | W 1 |
New York | 18 | 25 | 0.419 | 17.5 | 10-15 | 2-5 | 12-9 | 6-16 | 5-5 | L 1 |
Toronto | 18 | 28 | 0.391 | 19.0 | 12-16 | 2-7 | 9-12 | 9-16 | 3-7 | W 2 |
Central | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
Cleveland | 34 | 8 | 0.810 | 0.0 | 20-6 | 7-2 | 20-0 | 14-8 | 7-3 | W 3 |
Detroit | 24 | 19 | 0.558 | 10.5 | 15-9 | 6-1 | 13-9 | 11-10 | 3-7 | L 2 |
Milwaukee | 22 | 25 | 0.468 | 14.5 | 13-15 | 2-5 | 13-7 | 9-18 | 5-5 | W 1 |
Chicago | 18 | 27 | 0.400 | 17.5 | 10-17 | 3-5 | 13-10 | 5-17 | 3-7 | L 5 |
Indiana | 17 | 27 | 0.386 | 18.0 | 10-16 | 1-6 | 11-9 | 6-18 | 5-5 | W 2 |
Southeast | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
Orlando | 33 | 10 | 0.767 | 0.0 | 15-6 | 7-2 | 16-4 | 17-6 | 7-3 | L 2 |
Atlanta | 26 | 17 | 0.605 | 7.0 | 18-11 | 6-2 | 17-5 | 9-12 | 4-6 | L 1 |
Miami | 23 | 19 | 0.548 | 9.5 | 12-9 | 4-3 | 13-7 | 10-12 | 5-5 | W 1 |
Charlotte | 18 | 26 | 0.409 | 15.5 | 10-20 | 3-4 | 13-13 | 5-13 | 6-4 | L 1 |
Washington | 9 | 34 | 0.209 | 24.0 | 4-26 | 0-9 | 6-15 | 3-19 | 2-8 | L 2 |
Western Conference
Northwest | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
Denver | 29 | 15 | 0.659 | 0.0 | 19-10 | 6-2 | 18-6 | 11-9 | 7-3 | W 2 |
Portland | 26 | 17 | 0.605 | 2.5 | 11-12 | 3-3 | 16-5 | 10-12 | 6-4 | W 1 |
Utah | 25 | 20 | 0.556 | 4.5 | 17-8 | 6-2 | 17-5 | 8-15 | 5-5 | L 3 |
Minnesota | 15 | 27 | 0.357 | 13.0 | 9-20 | 2-8 | 8-13 | 7-14 | 8-2 | W 2 |
Oklahoma City | 9 | 35 | 0.205 | 20.0 | 5-18 | 2-4 | 6-17 | 3-18 | 5-5 | L 1 |
Pacific | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
L.A. Lakers | 35 | 8 | 0.814 | 0.0 | 23-3 | 9-1 | 23-3 | 12-5 | 8-2 | W 4 |
Phoenix | 24 | 18 | 0.571 | 10.5 | 14-11 | 3-2 | 12-8 | 12-10 | 5-5 | W 1 |
Golden State | 14 | 31 | 0.311 | 22.0 | 6-16 | 2-4 | 10-11 | 4-20 | 4-6 | W 1 |
L.A. Clippers | 10 | 33 | 0.233 | 25.0 | 7-24 | 0-9 | 5-18 | 5-15 | 2-8 | L 1 |
Sacramento | 10 | 35 | 0.222 | 26.0 | 10-17 | 5-3 | 7-15 | 3-20 | 2-8 | L 5 |
Southwest | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
San Antonio | 29 | 14 | 0.674 | 0.0 | 19-7 | 6-3 | 17-7 | 12-7 | 7-3 | L 1 |
New Orleans | 26 | 14 | 0.650 | 1.5 | 17-8 | 5-1 | 14-5 | 12-9 | 6-4 | L 1 |
Houston | 28 | 17 | 0.622 | 2.0 | 18-9 | 4-4 | 15-5 | 13-12 | 7-3 | W 1 |
Dallas | 25 | 19 | 0.568 | 4.5 | 14-13 | 4-4 | 13-7 | 12-12 | 4-6 | L 1 |
Memphis | 11 | 32 | 0.256 | 18.0 | 7-20 | 2-9 | 9-15 | 2-17 | 1-9 | L 9 |