[NBA] Stand per 12-01
![]() | Terwijl de Los Angeles Lakers het westen domineren, proberen de Boston Celtics in het oosten Cleveland Cavaliers in te halen. Het blijft spannend wie de felbeheerde kampioen van het Oosten wordt. |
Eastern Conference
| Atlantic | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Boston | 30 | 9 | 0.769 | 0.0 | 22-4 | 7-1 | 18-2 | 12-7 | 3-7 | W 1 |
| New Jersey | 18 | 19 | 0.486 | 11.0 | 10-14 | 3-2 | 8-12 | 10-7 | 5-5 | L 1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | 0.459 | 12.0 | 11-13 | 2-4 | 9-8 | 8-12 | 5-5 | W 4 |
| Toronto | 16 | 22 | 0.421 | 13.5 | 11-11 | 2-6 | 8-10 | 8-12 | 5-5 | L 1 |
| New York | 13 | 22 | 0.371 | 15.0 | 8-12 | 2-3 | 8-8 | 5-14 | 2-8 | L 3 |
| Central | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Cleveland | 29 | 6 | 0.829 | 0.0 | 20-5 | 7-1 | 19-0 | 10-6 | 8-2 | W 2 |
| Detroit | 22 | 13 | 0.629 | 7.0 | 14-7 | 6-0 | 12-5 | 10-8 | 8-2 | L 1 |
| Milwaukee | 18 | 21 | 0.462 | 13.0 | 12-13 | 2-5 | 11-6 | 7-15 | 5-5 | L 1 |
| Chicago | 16 | 21 | 0.432 | 14.0 | 8-14 | 2-5 | 12-6 | 4-15 | 3-7 | L 1 |
| Indiana | 13 | 24 | 0.351 | 17.0 | 7-16 | 0-6 | 7-9 | 6-15 | 3-7 | L 2 |
| Southeast | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Orlando | 30 | 8 | 0.789 | 0.0 | 15-4 | 7-1 | 16-3 | 14-5 | 8-2 | W 4 |
| Atlanta | 22 | 14 | 0.611 | 7.0 | 15-11 | 6-2 | 15-4 | 7-10 | 6-4 | L 3 |
| Miami | 19 | 17 | 0.528 | 10.0 | 10-8 | 3-3 | 12-6 | 7-11 | 5-5 | L 1 |
| Charlotte | 14 | 24 | 0.368 | 16.0 | 9-19 | 3-4 | 10-12 | 4-12 | 5-5 | W 1 |
| Washington | 7 | 29 | 0.194 | 22.0 | 3-24 | 0-9 | 5-14 | 2-15 | 3-7 | L 4 |
Western Conference
| Northwest | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Denver | 25 | 13 | 0.658 | 0.0 | 15-9 | 5-2 | 14-5 | 11-8 | 7-3 | L 1 |
| Portland | 22 | 14 | 0.611 | 2.0 | 11-12 | 3-3 | 14-4 | 8-10 | 6-4 | W 2 |
| Utah | 22 | 15 | 0.595 | 2.5 | 15-4 | 5-0 | 15-4 | 7-11 | 6-4 | W 3 |
| Minnesota | 11 | 25 | 0.306 | 13.0 | 6-19 | 2-7 | 6-12 | 5-13 | 7-3 | W 5 |
| Oklahoma City | 6 | 32 | 0.158 | 19.0 | 3-17 | 1-4 | 4-16 | 2-16 | 3-7 | W 1 |
| Pacific | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| L.A. Lakers | 30 | 6 | 0.833 | 0.0 | 20-2 | 8-1 | 20-2 | 10-4 | 9-1 | W 3 |
| Phoenix | 21 | 13 | 0.618 | 8.0 | 14-9 | 3-2 | 11-7 | 10-6 | 7-3 | W 2 |
| Golden State | 11 | 28 | 0.282 | 20.5 | 5-14 | 1-3 | 7-8 | 4-20 | 3-7 | W 1 |
| Sacramento | 9 | 29 | 0.237 | 22.0 | 9-16 | 4-3 | 7-12 | 2-17 | 2-8 | W 1 |
| L.A. Clippers | 8 | 29 | 0.216 | 22.5 | 6-21 | 0-7 | 3-15 | 5-14 | 0-10 | L 11 |
| Southwest | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| San Antonio | 24 | 12 | 0.667 | 0.0 | 18-6 | 6-3 | 14-7 | 10-5 | 8-2 | L 1 |
| New Orleans | 22 | 11 | 0.667 | 0.5 | 16-7 | 4-1 | 12-4 | 10-7 | 6-4 | W 1 |
| Houston | 24 | 15 | 0.615 | 1.5 | 16-8 | 4-4 | 12-4 | 12-11 | 5-5 | W 3 |
| Dallas | 22 | 15 | 0.595 | 2.5 | 13-11 | 4-3 | 12-6 | 10-9 | 6-4 | L 2 |
| Memphis | 11 | 26 | 0.297 | 13.5 | 7-19 | 2-9 | 9-11 | 2-15 | 2-8 | L 3 |
