[NBA] Standen per 21 november
![]() | Het stemloket voor de All-Star Weekend is geopend. Via de officiële website van de NBA kun je op je favorite speler stemmen. Kobe Bryant blijft met zijn Lakers oppermachtig terwijl de Celtics van Garnett het Oosten domineren. Deze twee spelers zijn bijna verzekerd van een plek in de All-star team. |
Eastern Conference
| Atlantic | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Boston | 11 | 2 | 0.846 | 0.0 | 9-1 | 2-0 | 7-1 | 4-1 | 9-1 | W 3 |
| Toronto | 6 | 5 | 0.545 | 4.0 | 5-5 | 1-2 | 2-2 | 4-3 | 5-5 | W 1 |
| New York | 6 | 5 | 0.545 | 4.0 | 3-3 | 0-2 | 4-2 | 2-3 | 5-5 | L 2 |
| Philadelphia | 5 | 6 | 0.455 | 5.0 | 3-4 | 2-1 | 3-2 | 2-4 | 5-5 | L 1 |
| New Jersey | 4 | 6 | 0.400 | 5.5 | 4-4 | 0-0 | 2-4 | 2-2 | 4-6 | L 1 |
| Central | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Cleveland | 9 | 3 | 0.750 | 0.0 | 6-2 | 4-1 | 6-0 | 3-3 | 8-2 | L 1 |
| Detroit | 8 | 4 | 0.667 | 1.0 | 5-3 | 2-0 | 3-1 | 5-3 | 6-4 | L 1 |
| Indiana | 5 | 5 | 0.500 | 3.0 | 4-4 | 0-3 | 4-2 | 1-3 | 5-5 | W 1 |
| Chicago | 5 | 7 | 0.417 | 4.0 | 2-5 | 2-2 | 5-2 | 0-5 | 4-6 | L 2 |
| Milwaukee | 5 | 8 | 0.385 | 4.5 | 2-5 | 0-2 | 2-3 | 3-5 | 4-6 | L 3 |
| Southeast | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Orlando | 8 | 3 | 0.727 | 0.0 | 5-1 | 2-1 | 5-2 | 3-1 | 8-2 | W 4 |
| Atlanta | 7 | 4 | 0.636 | 1.0 | 5-4 | 2-0 | 3-1 | 4-3 | 6-4 | W 1 |
| Miami | 6 | 6 | 0.500 | 2.5 | 4-4 | 2-1 | 4-2 | 2-4 | 5-5 | L 1 |
| Charlotte | 3 | 7 | 0.300 | 4.5 | 1-5 | 1-1 | 3-5 | 0-2 | 3-7 | L 2 |
| Washington | 1 | 8 | 0.111 | 6.0 | 0-8 | 0-4 | 1-3 | 0-5 | 1-8 | L 3 |
Western Conference
| Northwest | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Utah | 8 | 4 | 0.667 | 0.0 | 6-0 | 3-0 | 6-0 | 2-4 | 6-4 | W 2 |
| Denver | 8 | 4 | 0.667 | 0.0 | 5-3 | 1-1 | 4-1 | 4-3 | 7-3 | W 4 |
| Portland | 7 | 5 | 0.583 | 1.0 | 4-5 | 2-1 | 4-0 | 3-5 | 6-4 | W 1 |
| Minnesota | 2 | 8 | 0.200 | 5.0 | 1-8 | 0-4 | 2-3 | 0-5 | 2-8 | W 1 |
| Oklahoma City | 1 | 11 | 0.083 | 7.0 | 1-4 | 1-1 | 1-6 | 0-5 | 1-9 | L 9 |
| Pacific | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| L.A. Lakers | 9 | 1 | 0.900 | 0.0 | 8-0 | 3-0 | 4-1 | 5-0 | 9-1 | W 2 |
| Phoenix | 8 | 5 | 0.615 | 2.5 | 4-4 | 1-1 | 3-3 | 5-2 | 6-4 | L 2 |
| Golden State | 5 | 6 | 0.455 | 4.5 | 4-4 | 1-1 | 3-3 | 2-3 | 5-5 | W 2 |
| Sacramento | 5 | 8 | 0.385 | 5.5 | 5-4 | 2-1 | 3-3 | 2-5 | 5-5 | W 1 |
| L.A. Clippers | 2 | 9 | 0.182 | 7.5 | 2-9 | 0-4 | 1-7 | 1-2 | 2-8 | W 1 |
| Southwest | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Houston | 7 | 5 | 0.583 | 0.0 | 7-4 | 3-2 | 3-2 | 4-3 | 5-5 | L 1 |
| New Orleans | 5 | 5 | 0.500 | 1.0 | 3-3 | 0-1 | 3-3 | 2-2 | 5-5 | L 2 |
| San Antonio | 5 | 6 | 0.455 | 1.5 | 4-4 | 1-1 | 2-4 | 3-2 | 5-5 | L 1 |
| Dallas | 5 | 7 | 0.417 | 2.0 | 3-4 | 2-1 | 0-4 | 5-3 | 4-6 | W 3 |
| Memphis | 4 | 7 | 0.364 | 2.5 | 3-4 | 0-1 | 3-2 | 1-5 | 4-6 | W 1 |
