[WTCC] Uitslagen Macau
![]() | Ivan Muller is op het circuit van Macau in de eerste race van de WTCC derde geworden, waardoor hij in het kampioenschap niet meer te achterhalen was. Alain Menu was de sterkste in die race. De tweede race werd gewonnen door Robert Huff. |
In de eerste wedstrijd had Menu de beste start en hij ging er dan ook snel vandoor. Andy Priaulx volgde de Zwitser en Robert Huff voerde de druk bij de Brit op, maar hij moest na een inhaalpoging van zijn gas af en werd gepasseerd door Rickard Rydell en Yvan Muller. Enkele ronden later ging Rydell de pits in vanwege een motorprobleem en hij viel dan ook uit.
In het vervolg van de race passeerde Augusto Farfus nog Huff en James Thompson schoof nog door naar plaats acht die recht gaf op poleposition in de tweede race. De Nederlanders Jaap van Lagen en Tom Coronel waren in het achterveld te vinden en eindigden op plaats 21 en 22.
In de tweede race pakte de van pole vertrokken Thompson de leiding, voor Farfus. Nicola Larini reed als derde rond, maar hij moest de pits in vanwege een te vroege start. Huff reed gedurende de race naar voren en had het geluk dat Thompson de muur raakte, Farfus een wiel kwijtraakte, Gabriele Tarquini dat raakte en Menu crashte, waardoor plotseling Huff de race won. Muller en Priaulx vergezelden hem op het podium, terwijl Coronel en Van Lagen de finish niet haalden.
Uitslag race 1:
# | Coureur | Merk | Tijd |
1 | Alain Menu | Chevrolet | 23.10,203 |
2 | Andy Priaulx | BMW | + 0,523 |
3 | Yvan Muller | Seat | + 8,581 |
4 | Augusto Farfus | BMW | + 9,335 |
5 | Robert Huff | Chevrolet | + 9,871 |
6 | Jordi Gené | Seat | + 10,692 |
7 | Gabriele Tarquini | Seat | + 11,218 |
8 | James Thompson | Honda | + 12,080 |
9 | Nicola Larini | Chevrolet | + 12,909 |
10 | Jörg Müller | BMW | + 14,225 |
11 | Tiago Monteiro | Seat | + 20,709 |
12 | Sergio Hernandez | BMW | + 21,424 |
13 | Andre Couto | Honda | + 27,748 |
14 | Felix Porteiro | BMW | + 39,963 |
15 | Franz Engstler | BMW | + 42,327 |
16 | Manabu Orido | Chevrolet | + 58,798 |
17 | Matthew Marsh | BMW | + 1.02,085 |
18 | Ibrahim Okyay | BMW | + 1.16,761 |
19 | George Tanev | BMW | + 1.17,365 |
20 | Andrey Romanov | BMW | + 1.27,912 |
21 | Jaap van Lagen | Lada | + 1.47,871 |
22 | Tom Coronel | Seat | + 1 ronde |
23 | Alex Zanardi | BMW | + 3 ronden |
24 | Takayuki Aoki | BMW | DNF |
25 | Rickard Rydell | Seat | DNF |
26 | Melvin Choo | BMW | DNF |
27 | Kirill Ladygin | Lada | DNF |
28 | Masaki Kano | BMW | DNF |
Uitslag race 2:
# | Coureur | Merk | Tijd |
1 | Robert Huff | Chevrolet | 23.23,216 |
2 | Yvan Muller | Seat | + 7,253 |
3 | Andy Priaulx | BMW | + 7,957 |
4 | Rickard Rydell | Seat | + 18,120 |
5 | Alex Zanardi | BMW | + 51,727 |
6 | Franz Engstler | BMW | + 52,963 |
7 | Manabu Orido | Chevrolet | + 58,314 |
8 | Matthew Marsh | BMW | + 1.02,623 |
9 | Andrey Romanov | BMW | + 1.16,353 |
10 | Ibrahim Okyay | BMW | + 1.33,541 |
11 | Augusto Farfus | BMW | + 1 ronde |
12 | Gabriele Tarquini | Seat | + 1 ronde |
13 | Alain Menu | Chevrolet | + 1 ronde |
14 | James Thompson | Honda | + 1 ronde |
15 | Takayuki Aoki | BMW | + 3 ronden |
16 | Sergio Hernandez | BMW | DNF |
17 | Jordi Gené | Seat | DNF |
18 | George Tanev | BMW | DNF |
19 | Tom Coronel | Seat | DNF |
20 | Melvin Choo | BMW | DNF |
21 | Nicola Larini | Chevrolet | DNF |
22 | Andre Couto | Honda | DNF |
23 | Jörg Müller | BMW | DNF |
24 | Tiago Monteiro | Seat | DNF |
25 | Jaap van Lagen | Lada | DNF |
26 | Kirill Ladygin | Lada | DNF |
Eindstand klassement:
# | Coureur | Merk | Punten |
1 | Yvan Muller | Seat | 114 pnt |
2 | Gabriele Tarquini | Seat | 88 pnt |
3 | Robert Huff | Chevrolet | 87 pnt |
4 | Andy Priaulx | BMW | 81 pnt |
5 | Rickard Rydell | Seat | 77 pnt |
6 | Augusto Farfus | BMW | 63 pnt |
7 | Jörg Müller | BMW | 60 pnt |
8 | Jordi Gené | Seat | 56 pnt |
9 | Alain Menu | Chevrolet | 54 pnt |
10 | Felix Porteiro | BMW | 51 pnt |
11 | Nicola Larini | Chevrolet | 48 pnt |
12 | Tiago Monteiro | Seat | 43 pnt |
13 | Alex Zanardi | BMW | 36 pnt |
14 | Tom Coronel | Seat | 35 pnt |
15 | James Thompson | Honda | 25 pnt |
16 | Sergio Hernandez | BMW | 9 pnt |
17 | Franz Engstler | BMW | 3 pnt |
18 | Stefano D'Aste | BMW | 2 pnt |
= | Manabu Orido | Chevrolet | 2 pnt |
20 | Olivier Tielemans | BMW | 1 pnt |
= | Matthew Marsh | BMW | 1 pnt |