Uitslagen Jupiler League speelronde 14
![]() | Dit weekend werd in de Jupiler League de 14e speelronde afgewerkt. Hieronder vind je alle uitslagen, de vernieuwde stand, de topscorers en het programma voor aankomende week. |
Achtervolger Excelsior verspeelde vanavond punten. Tegen Helmond Sport keek het lang tegen een achterstand aan, aangezien Derksen al in de negende minuut de 1-0 had binnengeschoten. Dankzij een doelpunt van Braber in de 63e minuut hielden de Rotterdammers toch nog een punt over aan het duel. RKC Waalwijk, dat wel wist te winnen met 1-0 van het nog altijd kwakkelende Emmen, is Excelsior nu gepasseerd op de ranglijst, wegens een beter doelsaldo. De twee clubs hebben nu zeven punten achterstand op VVV-Venlo.
SC Cambuur-Leeuwarden maakte het zichzelf vanavond onnodig moeilijk thuis tegen TOP Oss. Eerst miste Ruud ter Heide in de 32e minuut een penalty, waarna Moutawakil namens TOP Oss de 0-1 maakte in de veertigste minuut. In de tweede helft, een kwartier voor tijd, kreeg Cambuur opnieuw een penalty, deze keer was het bijna-naamgenoot Sandor van der Heide die misschoot. In de 83e en 84e waren het Michael en Rudy Jansen die Cambuur op de valreep de overwinning bezorgden. Door de drie punten is Cambuur naar de vierde plaats gestegen.
Uitslagen:
Thuis | Uit | Uitslagen |
AGOVV Apeldoorn | MVV | 2-3 |
BV Veendam | FC Eindhoven | 2-2 |
FC Den Bosch | RBC Roosendaal | 2-1 |
FC Omniworld | VVV-Venlo | 3-5 |
Fortuna Sittard | Telstar | 2-1 |
Go Ahead Eagles | FC Dordrecht | 0-0 |
Helmond Sport | Excelsior | 1-1 |
HFC Haarlem | FC Zwolle | 3-1 |
RKC Waalwijk | FC Emmen | 1-0 |
SC Cambuur-Leeuwarden | TOP Oss | 2-1 |
Stand:
# | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
1 | VVV-Venlo | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 35-11 |
2 | RKC Waalwijk | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | 23-10 |
3 | Excelsior | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 24-14 |
4 | SC Cambuur-Leeuwarden | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 27-21 |
5 | MVV | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 21-14 |
6 | Helmond Sport | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 24-18 |
7 | FC Den Bosch | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 26-18 |
8 | FC Zwolle | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 21-18 |
9 | BV Veendam | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19-21 |
10 | HFC Haarlem | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 23-26 |
11 | AGOVV Apeldoorn | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22-26 |
12 | Go Ahead Eagles | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 11-20 |
13 | FC Eindhoven | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 25-28 |
14 | TOP Oss | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18-22 |
15 | RBC Roosendaal | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 17-20 |
16 | FC Dordrecht | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 13-16 |
17 | Fortuna Sittard | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 13-24 |
18 | FC Emmen | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 16-32 |
19 | Telstar | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 18-25 |
20 | FC Omniworld | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14-26 |
Topscorers:
# | Speler | Club | Doelpunten |
1 | Serhat Koc | FC Eindhoven | 11 |
2 | Sandro Calabro | VVV-Venlo | 10 |
3 | Gunther Thiebaut | MVV | 8 |
= | Sjoerd Ars | RBC Roosendaal | 8 |
= | Glynor Plet | Telstar | 8 |
6 | Ruud Berger | RKC Waalwijk | 7 |
Programma:
Datum | Thuis | Uit |
7/11 | Excelsior | BV Veendam |
7/11 | FC Dordrecht | FC Den Bosch |
7/11 | FC Eindhoven | SC Cambuur-Leeuwarden |
7/11 | FC Emmen | HFC Haarlem |
7/11 | FC Zwolle | Helmond Sport |
7/11 | MVV | Fortuna Sittard |
7/11 | RBC Roosendaal | RKC Waalwijk |
7/11 | Telstar | FC Omniworld |
7/11 | TOP Oss | Go Ahead Eagles |
7/11 | VVV-Venlo | AGOVV Apeldoorn |