[A1GP] Uitslag kwalificatie Nieuw-Zeeland
 | Frankrijk zal morgen in de hoofdrace van pole position vertrekken. Nieuw-Zeeland neemt die plaats in tijdens de sprintrace. Nederland start de sprintrace vanaf de vijfde plaats, maar in de hoofdrace staat Bleekemolen drie plaatsen verder naar achteren. |
Uitslag 1e kwalificatie sprintrace:
1 | Frankrijk | Loïc Duval | 1:16.340 | | 2 | |
2 | Duitsland | Christian Vietoris | 1:16.495 | 0.155 | 2 | |
3 | Nieuw-Zeeland | Jonny Reid | 1:16.533 | 0.193 | 2 | |
4 | Ierland | Adam Carroll | 1:16.846 | 0.506 | 2 | |
5 | Zwitserland | Neel Jani | 1:16.978 | 0.638 | 2 | |
6 | Zuid-Afrika | Adrian Zaugg | 1:17.423 | 1.083 | 2 | |
7 | Braziliëië | Sérgio Jimenez | 1:17.516 | 1.176 | 2 | |
8 | Canada | Robert Wickens | 1:17.612 | 1.272 | 2 | |
9 | Italië | Edoardo Piscopo | 1:17.654 | 1.314 | 2 | |
10 | Nederland | Jeroen Bleekemolen | 1:17.700 | 1.360 | 2 | |
11 | Groot-Brittannië | Robbie Kerr | 1:17.876 | 1.536 | 2 | |
12 | Australië | John Martin | 1:18.875 | 2.535 | 2 | |
13 | Pakistan | Adam Khan | 1:19.325 | 2.985 | 2 | |
14 | Maleisië | Alex Yoong | 1:19.409 | 3.069 | 2 | |
15 | USA | Jonathan Summerton | 1:19.515 | 3.175 | 2 | |
16 | Tsjechië | Tomas Enge | 1:19.736 | 3.396 | 2 | |
17 | Indonesië | Satrio Hermanto | 1:20.597 | 4.257 | 2 | |
18 | Portugal | João Urbano | 1:23.471 | 7.131 | 2 | |
19 | India | Narain Karthikeyan | 1:50.053 | 33.713 | 2 | |
Uitslag 2e kwalificatie sprintrace:
1 | Nieuw-Zeeland | Jonny Reid | 1:15.241 | | 2 | |
2 | Zuid-Afrika | Adrian Zaugg | 1:15.522 | 0.281 | 2 | |
3 | Frankrijk | Loïc Duval | 1:15.628 | 0.387 | 2 | |
4 | Duitsland | Christian Vietoris | 1:15.724 | 0.483 | 2 | |
5 | Nederland | Jeroen Bleekemolen | 1:16.036 | 0.795 | 2 | |
6 | USA | Jonathan Summerton | 1:16.101 | 0.860 | 2 | |
7 | Ierland | Adam Carroll | 1:16.182 | 0.941 | 2 | |
8 | Canada | Robert Wickens | 1:16.201 | 0.960 | 2 | |
9 | Maleisië | Alex Yoong | 1:16.386 | 1.145 | 2 | |
10 | Braziliëië | Sérgio Jimenez | 1:16.408 | 1.167 | 2 | |
11 | Zwitserland | Neel Jani | 1:16.423 | 1.182 | 2 | |
12 | Italië | Edoardo Piscopo | 1:16.472 | 1.231 | 2 | |
13 | Groot-Brittannië | Robbie Kerr | 1:16.731 | 1.490 | 2 | |
14 | Portugal | João Urbano | 1:17.147 | 1.906 | 2 | |
15 | Australië | John Martin | 1:17.309 | 2.068 | 2 | |
16 | China | Cheng Cong Fu | 1:17.340 | 2.099 | 2 | |
17 | Libanon | Chris Alajajian | 1:17.682 | 2.441 | 2 | |
18 | Mexico | David Garza | 1:17.809 | 2.568 | 2 | |
19 | Tsjechië | Tomas Enge | 1:17.811 | 2.570 | 2 | |
20 | India | Narain Karthikeyan | 1:17.961 | 2.720 | 2 | |
21 | Indonesië | Satrio Hermanto | 1:18.421 | 3.180 | 2 | |
22 | Pakistan | Adam Khan | 1:18.635 | 3.394 | 2 | |
Startopstelling sprintrace:
1 | Nieuw-Zeeland | 1:15.241 | - | |
2 | Zuid-Afrika | 1:15.522 | 0.281 | |
3 | Frankrijk | 1:15.628 | 0.387 | |
4 | Duitsland | 1:15.724 | 0.483 | |
5 | Nederland | 1:16.036 | 0.795 | |
6 | USA | 1:16.101 | 0.860 | |
7 | Ierland | 1:16.182 | 0.941 | |
8 | Canada | 1:16.201 | 0.960 | |
9 | Maleisië | 1:16.386 | 1.145 | |
10 | Braziliëië | 1:16.408 | 1.167 | |
11 | Zwitserland | 1:16.423 | 1.182 | |
12 | Italië | 1:16.472 | 1.231 | |
13 | Groot-Brittannië | 1:16.731 | 1.490 | |
14 | Portugal | 1:17.147 | 1.906 | |
15 | Australië | 1:17.309 | 2.068 | |
16 | China | 1:17.340 | 2.099 | |
17 | Libanon | 1:17.682 | 2.441 | |
18 | Mexico | 1:17.809 | 2.568 | |
19 | Tsjechië | 1:17.811 | 2.570 | |
20 | India | 1:17.961 | 2.720 | |
21 | Indonesië | 1:18.421 | 3.180 | |
22 | Pakistan | 1:18.635 | 3.394 | |
Uitslag 1e kwalificatie hoofdrace:
1 | Nieuw-Zeeland | Jonny Reid | 1:15.618 | | 2 | |
2 | Zuid-Afrika | Adrian Zaugg | 1:15.651 | 0.033 | 2 | |
3 | Duitsland | Christian Vietoris | 1:15.869 | 0.251 | 2 | |
4 | Canada | Robert Wickens | 1:15.922 | 0.304 | 2 | |
5 | Frankrijk | Loïc Duval | 1:15.974 | 0.356 | 2 | |
6 | Nederland | Jeroen Bleekemolen | 1:15.988 | 0.370 | 2 | |
7 | USA | Jonathan Summerton | 1:16.185 | 0.567 | 2 | |
8 | Maleisië | Alex Yoong | 1:16.198 | 0.580 | 2 | |
9 | Ierland | Adam Carroll | 1:16.271 | 0.653 | 2 | |
10 | Zwitserland | Neel Jani | 1:16.351 | 0.733 | 2 | |
11 | Groot-Brittannië | Robbie Kerr | 1:16.485 | 0.867 | 2 | |
12 | Italië | Edoardo Piscopo | 1:16.592 | 0.974 | 2 | |
13 | Portugal | João Urbano | 1:16.627 | 1.009 | 2 | |
14 | Brazilië | Sérgio Jimenez | 1:16.647 | 1.029 | 2 | |
15 | Australië | John Martin | 1:16.658 | 1.040 | 2 | |
16 | India | Narain Karthikeyan | 1:17.248 | 1.630 | 2 | |
17 | China | Cheng Cong Fu | 1:17.625 | 2.007 | 2 | |
18 | Libanon | Chris Alajajian | 1:17.871 | 2.253 | 2 | |
19 | Mexico | David Garza | 1:17.977 | 2.359 | 2 | |
20 | Indonesië | Satrio Hermanto | 1:18.106 | 2.488 | 2 | |
21 | Tsjechië | Tomas Enge | 1:18.217 | 2.599 | 2 | |
22 | Pakistan | Adam Khan | 1:18.338 | 2.720 | 2 | |
Uitslag 2e kwalificatie hoofdrace:
1 | Frankrijk | Loïc Duval | 1:15.296 | | 2 | |
2 | Duitsland | Christian Vietoris | 1:15.331 | 0.035 | 2 | |
3 | Zwitserland | Neel Jani | 1:15.476 | 0.180 | 2 | |
4 | Canada | Robert Wickens | 1:15.588 | 0.292 | 2 | |
5 | Portugal | João Urbano | 1:15.620 | 0.324 | 2 | |
6 | Nieuw-Zeeland | Jonny Reid | 1:15.649 | 0.353 | 2 | |
7 | Nederland | Jeroen Bleekemolen | 1:15.795 | 0.499 | 2 | |
8 | Groot-Brittannië | Robbie Kerr | 1:15.895 | 0.599 | 2 | |
9 | USA | Jonathan Summerton | 1:15.898 | 0.602 | 2 | |
10 | Brazilië | Sérgio Jimenez | 1:16.024 | 0.728 | 2 | |
11 | Australië | John Martin | 1:16.106 | 0.810 | 2 | |
12 | Ierland | Adam Carroll | 1:16.115 | 0.819 | 2 | |
13 | Maleisië | Alex Yoong | 1:16.303 | 1.007 | 2 | |
14 | Mexico | David Garza | 1:16.313 | 1.017 | 2 | |
15 | Italië | Edoardo Piscopo | 1:16.524 | 1.228 | 2 | |
16 | Libanon | Chris Alajajian | 1:16.556 | 1.260 | 2 | |
17 | China | Cheng Cong Fu | 1:16.761 | 1.465 | 2 | |
18 | India | Narain Karthikeyan | 1:16.791 | 1.495 | 2 | |
19 | Tsjechië | Tomas Enge | 1:17.526 | 2.230 | 2 | |
20 | Pakistan | Adam Khan | 1:17.556 | 2.260 | 2 | |
21 | Indonesië | Satrio Hermanto | 1:18.395 | 3.099 | 2 | |
Startopstelling hoofdrace:
1 | Frankrijk | 1:15.296 | - | |
2 | Duitsland | 1:15.331 | 0.035 | |
3 | Zwitserland | 1:15.476 | 0.180 | |
4 | Canada | 1:15.588 | 0.292 | |
5 | Nieuw-Zeeland | 1:15.618 | 0.322 | |
6 | Portugal | 1:15.620 | 0.324 | |
7 | South Africa | 1:15.651 | 0.355 | |
8 | Nederland | 1:15.795 | 0.499 | |
9 | Groot-Brittannië | 1:15.895 | 0.599 | |
10 | USA | 1:15.898 | 0.602 | |
11 | Brazilië | 1:16.024 | 0.728 | |
12 | Australië | 1:16.106 | 0.810 | |
13 | Ierland | 1:16.115 | 0.819 | |
14 | Maleisië | 1:16.198 | 0.902 | |
15 | Mexico | 1:16.313 | 1.017 | |
16 | Italië | 1:16.524 | 1.228 | |
17 | Libanon | 1:16.556 | 1.260 | |
18 | China | 1:16.761 | 1.465 | |
19 | India | 1:16.791 | 1.495 | |
20 | Tsjechië | 1:17.526 | 2.230 | |
21 | Pakistan | 1:17.556 | 2.260 | |
22 | Indonesië | 1:18.106 | 2.810 | |