Uitslagen Duitsland speelronde 3
![]() | In de Duitse Bundesliga werd dit weekend de derde speelronde gespeeld. Hieronder de uitslagen, stand en het aankomende programma. |
Bayern München wint en is lijstaanvoerder
Na drie competitiewedstrijden is Bayern München de enige club uit de Bundesliga zonder puntverlies. De Zuid-Duitsers wonnen ook hun derde wedstrijd. Tegenstander Hannover 96 werd in de Allianz Arena met 3-0 verslagen . Bij de gasten kwam Arnold Bruggink aan spelen toe. Zijn ploeg zou niet met elf man de wedtrijd beëindigen. Voor rust kreeg Lala rood.
Op dat moment stond Hannover al met 0-1 achter door een doelpunt van Luca Toni. De Italiaan liep echter een blessure op en moest worden vervangen. Ondanks dat Bayern nooit echt in de problemen kwam wist het ook niet te scoren. Pas na rust werd de eindstand bereikt. Eerst was het Mark van Bommel die de tweede voor Bayern maakte. Hamit Altintop zorgde voor de 3-0.
Arminia Bielefeld grote verassing
Arminia Bielefeld is de grootste verassing in de Bundesliga tot op heden. De overwinning op Hertha BSC zorgde ervoor dat Bielefeld naar de tweede plek steeg op de ranglijst. Er viel niet veel te genieten in de Schüco-Arena gedurende de eerste 45 minuten. Pas na rust vielen de doelpunten. De 1-0 kwam op naam van Ioannis Masmanidis die een indirecte vrij trap benutte. Artur Wichniarek zorgde in blessuretijd nog voor een tweede doelpunt voor de thuisploeg.
Uitslagen
Thuis | Uit | Eindstand |
VfL Bochum | Hamburger SV | 2-1 |
Arminia Bielefeld | Hertha BSC | 2-0 |
Bayer Leverkusen | Karlsruher FC | 3-0 |
Bayern München | Hannover 96 | 3-0 |
Borussia Dortmund | Energie Cottbus | 3-0 |
Nürnberg | Werder Bremen | 0-1 |
VfB Stuttgart | MSV Duisburg | 1-0 |
Eintracht Frankfurt | Hansa Rostock | 1-1 |
VfL Wolfsburg | Schalke 04 | 1-0 |
Stand
# | Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
1 | Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 |
2 | Arminia Bielefeld | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
3 | VfL Bochum | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 |
4 | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
5 | Hamburger SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
6 | Schalke 04 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 |
7 | Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
8 | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
9 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
10 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
11 | MSV Duisburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
12 | Hertha BSC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
13 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
14 | Karlsruher SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
15 | Nürnberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
16 | Hannover 96 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
17 | Energie Cottbus | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
18 | Hansa Rostock | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Programma
Datum | Thuis | Uit |
31/8 | Schalke 04 | Bayer Leverkusen |
31/8 | Energie Cottbus | Nürnberg |
1/9 | Hannover 96 | VfL Bochum |
1/9 | Hansa Rostock | Borussia Dortmund |
1/9 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg |
1/9 | MSV Duisburg | Arminia Bielefeld |
1/9 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt |
2/9 | Hamburger SV | Bayern München |
2/9 | Karlsruher FC | VfB Stuttgart |
Topscorers
# | Naam | Club | Doelpunten |
1 | Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 3 |
- | Luca Toni | Bayern München | 3 |
- | Tommy Bechmann | VfL Bochum | 3 |
4 | Hamit Altintop | Bayern München | 2 |
- | Diego Fernando Klimowicz | Borussia Dortmund | 2 |
- | Florian Kringe | Borussia Dortmund | 2 |
- | Rafael Van der Vaart | Hamburger SV | 2 |
- | Stanislav Sestak | VfL Bochum | 2 |
- | Sergiu Radu | VfL Wolfsburg | 2 |
- | Tamas Hajnal | Karlsruher FC | 2 |
- | Manasseh Ishiaku | MSV Duisburg | 2 |
- | Miroslav Klose | Bayern München | 2 |