[A1GP] Uitslag sprintrace
![]() | Duitsland heeft vannacht de sprintrace op zijn naam geschreven. Frankrijk pakt de tweede plaats, gevolgd door Nieuw-Zeeland. Nederland eindigde als vierde. De Chinese-Nederlander Ho-Pin Tung eindigde voor China als dertiende. |
Tijdens de start weet Duitsland de eerste plek te behouden. Ook Nederland blijft op de vierde plaats. Even later wordt er echter opnieuw gestart, omdat Loic Duval al voor de streep voorbij Nico Hülkenberg was. De volgorde voorin blijft echter na deze start opnieuw hetzelfde. Libanon knalt achterop Singapore. De eerstgenoemde kan zijn weg vervolgen, maar Singapore blijft staan naast de baan, waarmee een Safety-car situatie ontstaat.
Na het binnenkomen van de Safety-car behoudt iedereen zijn positie. Team Ierland gaat stuk, en parkeert de wagen langs de kant. Alan van der Merwe haalt team Groot-Brittannië in. Libanon spint en raakt de muur, waardoor ook dit land uit de race is. Terwijl Italië Groot-Brittannië wil inhalen, mislukt dit en komt Brazilië voorbij. Even later spint de auto van het Zuid-Amerikaanse team door een tikje van Groot-Brittannië. Het team kan haar weg vervolgen, maar verliest veel plaatsen.
In de laatste ronden gebeurt er weinig meer, waardoor Duitsland rustig naar de overwinning kan rijden. Frankrijk eindigt als tweede, gevolgd door Nieuw-Zeeland en Nederland.
Pos | Coureur | Team | Ronden | Verschil |
1 | Nico HÜLKENBERG | GERMANY | 14 | - |
2 | Loic DUVAL | FRANCE | 14 | +3.747 |
3 | Jonny REID | NEW ZEALAND | 14 | +4.215 |
4 | Jeroen BLEEKEMOLEN | NETHERLANDS | 14 | +7.532 |
5 | Sebastien BUEMI | SWITZERLAND | 14 | +7.802 |
6 | James HINCHCLIFFE | CANADA | 14 | +8.809 |
7 | Alan VAN DER MERWE | SOUTH AFRICA | 14 | +16.324 |
8 | Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 14 | +29.093 |
9 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 14 | +29.517 |
10 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 14 | +29.631 |
11 | Ryan HUNTER REAY | USA | 14 | +30.137 |
12 | Salvador DURAN | MEXICO | 14 | +30.534 |
13 | Ho-Pin TUNG | CHINA | 14 | +31.430 |
14 | Karl REINDLER | AUSTRALIA | 14 | +31.686 |
15 | Ananda MIKOLA | INDONESIA | 14 | +32.776 |
16 | Raphael MATOS | BRAZIL | 14 | +35.807 |
17 | Tomas ENGE | CZECH REPUBLIC | 14 | +51.547 |
18 | Nur ALI | PAKISTAN | 14 | +1:10.910 |
19 | Alex YOONG | MALAYSIA | 13 | +1 ronde |
20 | Richard LYONS | IRELAND | 6 | +8 ronden |
21 | Alex KHATEEB | LEBANON | 6 | +8 ronden |
22 | Christian MURCHISON | SINGAPORE | 0 | +14 ronden |
