Standen NBA per 4 december
![]() | Acht wedstrijden op rij winnen, en vervolgens onderuit gaan tegen de nummer voorlaatst van de competitie: het overkwam de Detroit Pistons, die zonder Ben Wallace nog steeds een competitief team hebben. Een groot verschil met de ploegen die namen als Jordan en O´Neal zagen vertrekken. |
| Eastern Conference | |||||
| Atlantic Division | W | L | PCT | L 10 | STREAK |
| New Jersey Nets | 7 | 9 | 0.438 | 4-6 | W 2 |
| Toronto Raptors | 7 | 10 | 0.412 | 5-5 | W 2 |
| New York Knicks | 7 | 13 | 0.350 | 3-7 | W 1 |
| Boston Celtics | 5 | 11 | 0.313 | 4-6 | L 3 |
| Philadelphia 76ers | 5 | 11 | 0.313 | 2-8 | L 4 |
| Central Division | W | L | PCT | L 10 | STREAK |
| Detroit Pistons | 11 | 6 | 0.647 | 8-2 | L 1 |
| Cleveland Cavaliers | 10 | 7 | 0.588 | 5-5 | L 1 |
| Indiana Pacers | 9 | 9 | 0.500 | 5-5 | L 2 |
| Chicago Bulls | 8 | 9 | 0.471 | 5-5 | W 5 |
| Milwaukee Bucks | 6 | 11 | 0.353 | 4-6 | L 1 |
| Southeast Division | W | L | PCT | L 10 | STREAK |
| Orlando Magic | 13 | 5 | 0.722 | 8-2 | L 1 |
| Atlanta Hawks | 7 | 8 | 0.467 | 3-7 | W 1 |
| Miami Heat | 7 | 9 | 0.438 | 4-6 | W 1 |
| Washington Wizards | 7 | 10 | 0.412 | 4-6 | W 1 |
| Charlotte Bobcats | 5 | 12 | 0.294 | 4-6 | W 1 |
| Western Conference | |||||
| Northwest Division | W | L | PCT | L 10 | STREAK |
| Utah Jazz | 15 | 4 | 0.789 | 7-3 | W 2 |
| Denver Nuggets | 10 | 5 | 0.667 | 8-2 | W 2 |
| Minnesota Timberwolves | 7 | 9 | 0.438 | 5-5 | W 1 |
| Seattle Supersonics | 7 | 11 | 0.389 | 3-7 | L 1 |
| Portland Trail Blazers | 6 | 12 | 0.333 | 2-8 | L 5 |
| Pacific Division | W | L | PCT | L 10 | STREAK |
| Los Angeles Lakers | 11 | 5 | 0.688 | 7-3 | W 2 |
| Phoenix Suns | 9 | 6 | 0.600 | 8-2 | W 6 |
| Sacramento Kings | 8 | 7 | 0.533 | 5-5 | L 2 |
| Golden State Warriors | 9 | 9 | 0.500 | 4-6 | L 3 |
| Los Angeles Clippers | 8 | 8 | 0.500 | 3-7 | W 1 |
| Southwest Division | W | L | PCT | L 10 | STREAK |
| San Antonio Spurs | 13 | 5 | 0.722 | 7-3 | W 2 |
| Dallas Mavericks | 12 | 5 | 0.706 | 9-1 | L 1 |
| Houston Astros | 11 | 5 | 0.688 | 7-3 | W 1 |
| New Orleans/Oklahoma City Hornets | 8 | 8 | 0.500 | 4-6 | L 5 |
| Memphis Grizzlies | 4 | 13 | 0.235 | 3-7 | L 3 |
