Uitslagen Engeland speelronde 9
| In de Engelse Premier League wist Manchester United de topper tegen Liverpool, met de rentree van Dirk Kuyt, met 2-0 te winnen. Ook Chelsea won, terwijl Arsenal naar de vierde plaats steeg door een ruime overwinning op promovendus Reading. |
Koploper Chelsea won de thuiswedstrijd tegen Portsmouth met 2-1. Chelsea was de betere ploeg maar wist lang niet tot scoren te komen. Tien minuten na rust was het Sjevtsjenko die de ban brak. Twee minuten later scoorde Ballack de 2-0. Mwaruwari bezorgde Portsmouth echter nog enigszins hoop door 2-1 te maken. De zege van Chelsea kwam echter daarna niet meer in gevaar.
Arsenal won met 0-4 vrij eenvoudig bij promovendus Reading. Al in de eerste minuut lag de bal in het doel van Marcus Hahnemann nadat Thierry Henry, op aangeven van Francesc Fabregas de 0-1 binnenschoot. De 0-2 kwam tot stand na een een-tweetje van Aleksandr Hleb met Tomás Rosicky. Robin van Persie scoorde de 0-3, na een aanval die via Henry en Hleb bij hem was beland. De eindstand werd door Henry bepaald vanaf de penaltystip na een overtreding op Fabregas.
Uitslagen speelronde 9
| thuis | uit | uitslag |
| Wigan Athletic | Manchester City | 4-0 |
| Chelsea | Portsmouth | 2-1 |
| Everton | Sheffield United | 2- |
| Charlon Athletic | Watford | 0-0 |
| Aston Villa | Fulham | 1-1 |
| Manchester United | Liverpool | 2-0 |
| Blackburn Rovers | Bolton Wanderers | 0-1 |
| Tottenham Hotspur | West Ham United | 1-0 |
| Middlesbrough | Newcastle United | 1-0 |
| Reading | Arsenal | 0-4 |
Stand na negen speelrondes
| # | club | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | doelsaldo | punten |
| 1 | Manchester United | 9 | 7 | 1 | 1 | 19-5 | 22 |
| 2 | Chelsea | 9 | 7 | 1 | 1 | 15-5 | 22 |
| 3 | Bolton Wanderers | 9 | 6 | 2 | 1 | 10-4 | 20 |
| 4 | Arsenal | 8 | 5 | 2 | 1 | 15-4 | 17 |
| 5 | Portsmouth | 9 | 5 | 1 | 3 | 13-5 | 16 |
| 6 | Everton | 9 | 4 | 4 | 1 | 15-8 | 16 |
| 7 | Aston Villa | 9 | 3 | 6 | 0 | 11-6 | 15 |
| 8 | Fulham | 9 | 3 | 4 | 2 | 11-14 | 13 |
| 9 | Reading | 9 | 4 | 1 | 4 | 9-12 | 13 |
| 10 | Blackburn Rovers | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-11 | 12 |
| 11 | Liverpool | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-11 | 11 |
| 12 | Middlesbrough | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-13 | 11 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 9 | 3 | 2 | 4 | 6-10 | 11 |
| 14 | Manchester City | 9 | 2 | 3 | 4 | 6-13 | 9 |
| 15 | Wigan Athletic | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-11 | 8 |
| 16 | Newcastle | 9 | 2 | 1 | 6 | 7-13 | 7 |
| 17 | Sheffield | 9 | 1 | 3 | 5 | 4-12 | 6 |
| 18 | Watford | 9 | 0 | 5 | 4 | 7-13 | 5 |
| 19 | West Ham United | 9 | 1 | 2 | 6 | 6-13 | 5 |
| 20 | Charlton Athletic | 9 | 1 | 1 | 7 | 6-15 | 4 |
Topscorers:
| # | Speler | Club | Doelpunten |
| 1 | Andrew Johnson | Everton | 6 |
| - | Nwankwo Kanu | Portsmouth | 6 |
| - | Darren Bent | Charlton | 6 |
Programma speelronde 10
| datum | thuis | uit |
| 28/10 | Fulham | Wigan Athletic |
| 28/10 | Liverpool | Aston Villa |
| 28/10 | Newcastle | Charlton |
| 28/10 | Portsmouth | Reading |
| 28/10 | Sheffield United | Chelsea |
| 28/10 | Watford | Tottenham Hotspur |
| 28/10 | Arsenal | Everton |
| 28/10 | Bolton Wanderers | Manchester United |
| 29/10 | West Ham United | Blackburn |
| 30/10 | Manchester City | Middlesbrough |