[NASCAR] Uitslag Aaron's 499
![]() | Jimmie Johnson heeft de Aaron's 499 op de Talladega Super Speedway gewonnen. Hij pakte in de allerlaatste ronde de leiding en pakte zijn eerste overwinning op deze supersnelle baan. De race was een dag uitgesteld wegens regenval. |
Johnson had voorheen niet veel geluk op de baan van Talladega, een van de snelste banen op de NASCAR-kalender. In 2005 was hij betrokken voor een aantal crashes waarbij in totaal 39 auto's werden beschadigd, die voornamelijk waren toe te schrijven aan Johnson's agressiviteit. Dit keer koos hij voor een voorzichtiger aanpak, wat wonderwel uitpakte.
De winnaar van de Daytona 500, eerder dit jaar, koos voor dezelfde strategie als in de beroemde 500-mijls-race en liet zich de hele race nauwelijks zien. Jeff Gordon reed de meeste ronden aan de leiding, maar kwam tegen het einde van de wedstrijd in een gevecht om de koppositie terecht met Jimmie Johnson en Brian Vickers. Gordon viel terug en finishte op een vijftiende plaats.
Dale Earnhardt Jr had een teleurstellende dag. De wedstrijd vormde het einde van een eerbetoon van een week aan zijn vader, de legendarische Dale Earnhardt Sr., die in 2001 tijdens de Daytona 500 omkwam. Senior werd afgelopen week in de International Motor Sports Hall of Fame opgenomen en ter ere van dat feit, reed Junior met een replica van de beroemde zwarte wagen waarmee zijn vader jarenlang in de NASCAR reed. Hij moest echter opgeven met een defecte motor.
Talladega zag ook dit keer weer een massacrash. Slechts tien ronden na de start maakte Kyle Busch een kleine fout en raakte een andere wagen. In de kettingreactie die volgde, raakten dertien auto's beschadigd. Mark Martin had geen woorden voor de huidige stijl van racen op Talladega. De afgelopen jaren worden de auto's afgeremd door restrictor plates, wat er ook voor zorgt dat wagens veel dichter bij elkaar kunnen rijden, met soms grote crashes als logisch gevolg. "Dit was een van de leukste banen, in 1982 was het fantastisch om hier te rijden. Tegenwoordig is er weinig aan als je weet dat de pin uit de granaat is."

Sterling Marlin (14) spint en wordt geraakt door o.a. Mark Martin (6) en David Stremme (40)
Uitslag Aaron's 499
pos | start | coureur | wagen | punten + bonus | ronden |
1 | 16 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 180 + 5 | 188 |
2 | 2 | Tony Stewart | Chevrolet | 170 + 5 | 188 |
3 | 33 | Brian Vickers | Chevrolet | 165 + 5 | 188 |
4 | 40 | Jeff Burton | Chevrolet | 160 | 188 |
5 | 8 | Jamie McMurray | Ford | 155 + 5 | 188 |
6 | 12 | Matt Kenseth | Ford | 150 + 5 | 188 |
7 | 5 | Kurt Busch | Dodge | 146 + 5 | 188 |
8 | 3 | Carl Edwards | Ford | 142 + 5 | 188 |
9 | 32 | Scott Riggs | Dodge | 138 | 188 |
10 | 19 | Robby Gordon | Chevrolet | 134 + 5 | 188 |
11 | 11 | J.J. Yeley (R) | Chevrolet | 130 + 5 | 188 |
12 | 4 | Dale Jarrett | Ford | 127 + 5 | 188 |
13 | 36 | Jeremy Mayfield | Dodge | 124 + 5 | 188 |
14 | 39 | Jeff Green | Chevrolet | 121 + 5 | 188 |
15 | 14 | Jeff Gordon | Chevrolet | 118 + 10 | 188 |
16 | 1 | Elliott Sadler | Ford | 115 + 5 | 188 |
17 | 29 | Tony Raines | Chevrolet | 112 | 188 |
18 | 28 | Kyle Petty | Dodge | 109 | 188 |
19 | 26 | Travis Kvapil | Chevrolet | 106 | 188 |
20 | 25 | Casey Mears | Dodge | 103 + 5 | 188 |
21 | 43 | Scott Wimmer | Chevrolet | 100 + 5 | 188 |
22 | 30 | Denny Hamlin (R) | Chevrolet | 97 + 5 | 187 |
23 | 42 | Kevin Harvick | Chevrolet | 94 | 187 |
24 | 38 | Dave Blaney | Dodge | 91 + 5 | 182 |
DNF | 21 | Michael Waltrip | Dodge | 88 + 5 | 179 |
26 | 41 | Reed Sorenson (R) | Dodge | 85 | 177 |
DNF | 6 | Joe Nemechek | Chevrolet | 82 + 5 | 173 |
DNF | 23 | Kevin Lepage | Ford | 79 + 5 | 173 |
DNF | 31 | Bobby Labonte | Dodge | 76 | 163 |
30 | 34 | Chad Chaffin | Chevrolet | 73 | 152 |
DNF | 27 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 70 + 5 | 151 |
32 | 13 | Kyle Busch | Chevrolet | 67 | 150 |
33 | 18 | Ryan Newman | Dodge | 64 | 106 |
34 | 17 | David Stremme (R) | Dodge | 61 | 106 |
35 | 10 | Mark Martin | Ford | 58 | 100 |
DNF | 20 | Martin Truex Jr. (R) | Chevrolet | 55 | 97 |
DNF | 9 | Sterling Marlin | Chevrolet | 52 | 91 |
DNF | 7 | Greg Biffle | Ford | 49 | 45 |
DNF | 37 | Kasey Kahne | Dodge | 46 | 17 |
DNF | 15 | Clint Bowyer (R) | Chevrolet | 43 | 16 |
DNF | 22 | Kirk Shelmerdine | Chevrolet | 40 | 9 |
DNF | 35 | Ken Schrader | Ford | 37 | 8 |
DNF | 24 | Hermie Sadler | Ford | 34 | 8 |
Top 10 puntenklassement
pos | vorige week | coureur | punten | achterstand | starts | poles | wins |
1 | 2 | Jimmie Johnson | 1394 | 9 | 1 | 3 | |
2 | 1 | Matt Kenseth | 1373 | -21 | 9 | 0 | 1 |
3 | 5 | Tony Stewart | 1316 | -78 | 9 | 0 | 1 |
4 | 3 | Kasey Kahne | 1213 | -181 | 9 | 2 | 2 |
5 | 4 | Mark Martin | 1210 | -184 | 9 | 0 | 0 |
6 | 6 | Jeff Gordon | 1173 | -221 | 9 | 0 | 0 |
7 | 8 | Kevin Harvick | 1138 | -256 | 9 | 0 | 1 |
8 | 7 | Dale Earnhardt Jr. | 1120 | -274 | 9 | 0 | 0 |
9 | 9 | Kyle Busch | 1077 | -317 | 9 | 1 | 0 |
10 | 11 | Dale Jarrett | 1066 | -328 | 9 | 0 | 0 |