 | Met nog twee weken te gaan beginnen de playoff-kandidaten zich te manifesteren. Twee ploegen zijn al zeker van thuisvoordeel in de eerste ronde, en Detroit heeft de beste papieren om de President's Trophy te winnen. |
N.Y. Rangers¹ | 75 | 42 | 21 | | 12 | 96 | 241 | 191 | 24-8-6 | 18-13-6 | 6-2-2 |
Philadelphia | 75 | 41 | 23 | | 11 | 93 | 247 | 238 | 20-12-6 | 21-11-5 | 6-3-1 |
New Jersey | 75 | 39 | 27 | | 9 | 87 | 213 | 213 | 23-11-3 | 16-16-6 | 6-3-1 |
N.Y. Islanders | 74 | 33 | 36 | | 5 | 71 | 209 | 252 | 18-17-2 | 15-19-3 | 2-7-1 |
Pittsburgh | 74 | 19 | 42 | | 13 | 51 | 214 | 290 | 10-21-8 | 9-21-5 | 4-5-1 |
Ottawa¹ | 74 | 50 | 17 | | 7 | 107 | 289 | 178 | 28-7-2 | 22-10-5 | 6-2-2 |
Buffalo¹ | 75 | 46 | 23 | | 6 | 98 | 251 | 226 | 24-10-3 | 22-13-3 | 2-7-1 |
Montréal | 75 | 39 | 27 | | 9 | 87 | 223 | 225 | 23-10-4 | 16-17-5 | 8-2-0 |
Toronto | 74 | 35 | 32 | | 7 | 77 | 227 | 245 | 22-12-3 | 13-20-4 | 5-4-1 |
Boston | 76 | 28 | 35 | | 13 | 69 | 214 | 246 | 15-14-8 | 13-21-5 | 3-5-2 |
Carolina² | 75 | 49 | 20 | | 6 | 104 | 274 | 234 | 30-7-1 | 19-13-5 | 5-5-0 |
Tampa Bay | 75 | 40 | 30 | | 5 | 85 | 235 | 235 | 22-12-2 | 18-18-3 | 6-3-1 |
Atlanta | 74 | 36 | 32 | | 6 | 78 | 249 | 252 | 21-13-4 | 15-19-2 | 6-4-0 |
Florida | 75 | 34 | 32 | | 9 | 77 | 218 | 231 | 23-9-4 | 11-23-5 | 8-2-0 |
Washington | 74 | 25 | 38 | | 11 | 61 | 214 | 281 | 15-17-6 | 10-21-5 | 3-3-4 |
Detroit² | 75 | 52 | 15 | | 8 | 112 | 277 | 189 | 24-9-5 | 28-6-3 | 7-0-3 |
Nashville | 75 | 43 | 24 | | 8 | 94 | 234 | 216 | 28-8-1 | 15-16-7 | 5-5-0 |
Columbus | 75 | 32 | 40 | | 3 | 67 | 197 | 255 | 20-17-0 | 12-23-3 | 6-4-0 |
Chicago | 74 | 23 | 40 | | 11 | 57 | 191 | 257 | 13-18-5 | 10-22-6 | 3-5-2 |
St. Louis | 74 | 20 | 40 | | 14 | 54 | 188 | 269 | 11-19-6 | 9-21-8 | 0-7-3 |
Calgary | 75 | 42 | 24 | | 9 | 93 | 200 | 188 | 26-7-4 | 16-17-5 | 5-4-1 |
Colorado | 75 | 41 | 26 | | 8 | 90 | 265 | 234 | 23-8-6 | 18-18-2 | 5-3-2 |
Edmonton | 76 | 38 | 26 | | 12 | 88 | 244 | 239 | 18-15-6 | 20-11-6 | 5-3-2 |
Vancouver | 77 | 40 | 30 | | 7 | 87 | 240 | 236 | 23-9-5 | 17-21-2 | 5-4-1 |
Minnesota | 76 | 35 | 34 | | 7 | 77 | 216 | 202 | 21-16-2 | 14-18-5 | 4-6-0 |
Dallas¹ | 75 | 49 | 21 | | 5 | 103 | 243 | 196 | 26-11-2 | 23-10-3 | 6-2-2 |
Anaheim | 75 | 40 | 23 | | 12 | 92 | 235 | 206 | 25-9-5 | 15-14-7 | 8-2-0 |
San Jose | 74 | 37 | 26 | | 11 | 85 | 236 | 224 | 22-8-7 | 15-18-4 | 5-3-2 |
Los Angeles | 77 | 40 | 32 | | 5 | 85 | 241 | 257 | 25-12-1 | 15-20-4 | 4-6-0 |
Phoenix | 75 | 36 | 35 | | 4 | 76 | 229 | 249 | 18-17-3 | 18-18-1 | 7-3-0 |
De playoffplaatsen op dit moment:
Ottawa¹* | 74 | 107 |
Carolina²* | 75 | 104 |
N.Y. Rangers¹* | 75 | 96 |
Buffalo¹ | 75 | 98 |
Philadelphia | 75 | 93 |
New Jersey | 75 | 87 |
Montréal | 75 | 87 |
Tampa Bay | 75 | 85 |
Detroit²* | 75 | 112 |
Dallas¹* | 75 | 103 |
Calgary* | 75 | 93 |
Nashville | 75 | 94 |
Anaheim | 75 | 92 |
Colorado | 75 | 90 |
Edmonton | 76 | 88 |
Vancouver | 77 | 87 |
¹ Geplaatst voor playoffs
² Zeker van divisietitel
* De divisiewinnaars plaatsen zich automatisch op plaatsen 1, 2 en 3