Uitslag DirecTV 500
![]() | Tony Stewart heeft in de DirecTV 500 op de baan van Martinsville zijn eerste overwinning van het seizoen behaald. Stewart, die in Martinsville pas één keer eerder won, bleef Jeff Gordon en Jimmie Johnson voor. |
Martinsville is een van de oudste en kleinste circuits op de kalender voor de Nextel Cup en het is niet de favoriete baan van Tony Stewart. In het verleden is hij wel eens zo gefrustreerd geweest over het circuit, dat hij zich liet ontvallen dat er beter een visvijver van gemaakt kon worden. Nadat de baan opnieuw was geasfalteerd, stelde hij zijn mening bij: "Ze mogen de baan nog steeds vullen met water, als wij er maar twee keer per jaar Cupraces kunnen houden."
Stewart was vanaf de derde plaats gestart en leidde 288 van de 500 ronden in de race. De Chevroletrijder was de hele race in gevecht met Jimmie Johnson en de race leek dertig ronden voor de finish neer te komen op een grote finale tussen de twee, toen de twee voor de leiding gingen bij een herstart. De wagen van Johnson leek echter opeens aan snelheid te verliezen en Stewart werd niet bedreigd.
Met nog acht ronden te gaan was er opnieuw een herstart na een korte neutralisatie en Stewart had opeens zijn handen vol aan Jeff Gordon, die altijd erg sterk is in Martinsville. Gordon leek op weg om de leiding over te nemen van Stewart, maar een crash van Matt Kenseth gooide roet in het eten. De race werd gestopt door de ravage op de baan en toen de wedstrijd opnieuw van start ging, kon Stewart zijn koppositie behouden.
Door de derde plaats van Jimmie Johnson, staat deze weer bovenaan het puntenklassement. Tony Stewart klimt een plaatsje, naar positie acht. Door zijn winst sleept Stewart 220.786 dollar aan prijzengeld binnen.

Tony Stewart beklimt de hekken na zijn overwinning
Uitslag DirecTV 500
pos | start | coureur | wagen | punten | ronden |
1 | 3 | Tony Stewart | Chevrolet | 180 + 10 | 500 |
2 | 8 | Jeff Gordon | Chevrolet | 170 | 500 |
3 | 1 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 165 + 5 | 500 |
4 | 29 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 160 | 500 |
5 | 17 | Kyle Busch | Chevrolet | 155 | 500 |
6 | 7 | Elliott Sadler | Ford | 150 | 500 |
7 | 26 | Kevin Harvick | Chevrolet | 146 | 500 |
8 | 24 | Brian Vickers | Chevrolet | 142 | 500 |
9 | 2 | Jamie McMurray | Ford | 138 + 5 | 500 |
10 | 11 | Scott Riggs | Dodge | 134 | 500 |
11 | 9 | Kurt Busch | Dodge | 130 | 500 |
12 | 25 | Reed Sorenson (R) | Dodge | 127 | 500 |
13 | 30 | Mark Martin | Ford | 124 | 500 |
14 | 6 | Sterling Marlin | Chevrolet | 121 + 5 | 500 |
15 | 28 | Dale Jarrett | Ford | 118 + 5 | 500 |
16 | 15 | Carl Edwards | Ford | 115 | 500 |
17 | 14 | Dave Blaney | Dodge | 112 | 499 |
18 | 4 | Ryan Newman | Dodge | 109 | 498 |
19 | 21 | Martin Truex Jr. (R) | Chevrolet | 106 | 498 |
20 | 18 | J.J. Yeley (R) | Chevrolet | 103 + 5 | 497 |
21 | 12 | Tony Raines | Chevrolet | 100 | 497 |
22 | 42 | Clint Bowyer (R) | Chevrolet | 97 | 496 |
23 | 22 | Joe Nemechek | Chevrolet | 94 | 495 |
DNF | 16 | Matt Kenseth | Ford | 91 | 493 |
25 | 34 | Jeff Green | Chevrolet | 88 | 491 |
DNF | 23 | Jeremy Mayfield | Dodge | 85 | 462 |
27 | 32 | Casey Mears | Dodge | 82 | 456 |
28 | 36 | Scott Wimmer | Chevrolet | 79 | 451 |
29 | 33 | Michael Waltrip | Dodge | 76 | 445 |
30 | 37 | Kyle Petty | Dodge | 73 | 439 |
31 | 10 | Greg Biffle | Ford | 70 | 436 |
32 | 13 | Bobby Labonte | Dodge | 67 | 429 |
33 | 20 | Jeff Burton | Chevrolet | 64 | 426 |
34 | 40 | Travis Kvapil | Chevrolet | 61 | 403 |
DNF | 5 | Kasey Kahne | Dodge | 58 | 374 |
36 | 31 | Chad Chaffin | Chevrolet | 55 | 345 |
DNF | 41 | Denny Hamlin (R) | Chevrolet | 52 | 307 |
DNF | 38 | David Stremme (R) | Dodge | 49 | 299 |
DNF | 35 | Stanton Barrett | Chevrolet | 46 | 280 |
DNF | 19 | Ken Schrader | Ford | 43 | 164 |
DNF | 39 | Mike Garvey | Chevrolet | 40 | 93 |
DNF | 43 | Chad Blount | Dodge | 37 | 92 |
DNF | 27 | Robby Gordon | Chevrolet | 34 | 7 |
Top 10 puntenklassement
pos | vorige week | coureur | punten | achterstand | races | poles | wins |
1 | 3 | Jimmie Johnson | 933 | 6 | 1 | 2 | |
2 | 4 | Mark Martin | 874 | -59 | 6 | 0 | 0 |
3 | 1 | Matt Kenseth | 873 | -60 | 6 | 0 | 1 |
4 | 2 | Kasey Kahne | 832 | -101 | 6 | 1 | 1 |
5 | 5 | Kyle Busch | 832 | -101 | 6 | 0 | 0 |
6 | 6 | Dale Earnhardt Jr. | 824 | -109 | 6 | 0 | 0 |
7 | 7 | Jeff Gordon | 814 | -119 | 6 | 0 | 0 |
8 | 9 | Tony Stewart | 791 | -142 | 6 | 0 | 1 |
9 | 11 | Elliott Sadler | 735 | -198 | 6 | 0 | 0 |
10 | 8 | Casey Mears | 724 | -209 | 6 | 0 | 0 |