Vooruitblik GP Australië
Albert Park
meer circuitinformatie
Tijdschema
| dag | tijd * | sessie |
| vrijdag | 02:00 - 03:00 | vrije training 1 |
| vrijdag | 05:00 - 06:00 | vrije training 2 |
| zaterdag | 02:00 - 03:00 | vrije training 3 |
| zaterdag | 05:00 | kwalificatie |
| zondag | 06:00 | race |
Kampioenschap coureurs
| pos | coureur | punten |
| 1 | Fernando Alonso | 18 |
| 2 | Jenson Button | 11 |
| -- | Michael Schumacher | 11 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | 10 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | 9 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 6 |
| 7 | Felipe Massa | 4 |
| 8 | Mark Webber | 3 |
| 9 | Nico Rosberg | 2 |
| -- | Jacques Villeneuve | 2 |
| 11 | Christian Klien | 1 |
| -- | Ralf Schumacher | 1 |
Kampioenschap constructeurs
| pos | team | punten |
| 1 | Renault F1 | 28 |
| 2 | McLaren Mercedes | 15 |
| -- | Scuderia Ferrari | 15 |
| 4 | Honda Racing F1 | 11 |
| 5 | Williams F1 | 5 |
| 6 | BMW Sauber F1 | 2 |
| 7 | Red Bull Racing | 1 |
| -- | Toyota F1 | 1 |
Motoren
| wagen | coureur | team | motor |
| 1 | Fernando Alonso | Renault | nieuw |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | oud |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | nieuw |
| 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | nieuw |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | oud |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | oud |
| 7 | Ralf Schumacher | Toyota | oud |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | nieuw |
| 9 | Mark Webber | Williams | nieuw |
| 10 | Nico Rosberg | Williams | nieuw |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | nieuw |
| 12 | Jenson Button | Honda | nieuw |
| 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | nieuw |
| 15 | Christian Klien | Red Bull Racing | nieuw |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | nieuw |
| 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | oud |
| 18 | Tiago Monteiro | Midland | nieuw |
| 19 | Christijan Albers | Midland | oud |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | nieuw |
| 21 | Scott Speed | Scuderia Toro Rosso | nieuw |
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri F1 | nieuw |
| 23 | Yuji Ide | Super Aguri F1 | nieuw |
Prestaties afgelopen jaren
| wagen | coureur | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 1 | Fernando Alonso | 3 (13) | 3 (5) | 7 (10) | |
| 2 | Giancarlo Fisichella | 1 (1) | 10 (14) | DNF (13) | DNF (8) |
| 3 | Kimi Räikkönen | 8 (10) | DNF (10) | 3 (15) | 3 (5) |
| 4 | Juan Pablo Montoya | 6 (9) | 5 (3) | 2 (3) | 2 (6) |
| 5 | Michael Schumacher | DNF (19) | 1 (1) | 4 (1) | 1 (2) |
| 6 | Felipe Massa | 10 (18) | DNF (11) | DNF (9) | |
| 7 | Ralf Schumacher | 12 (15) | 4 (8) | 9 (9) | DNF (3) |
| 8 | Jarno Trulli | 9 (2) | 7 (9) | 5 (12) | DNF (7) |
| 9 | Mark Webber | 5 (3) | DNF (6) | DNF (14) | 5 (18) |
| 10 | Nico Rosberg | ||||
| 11 | Rubens Barrichello | 2 (11) | 2 (2) | DNF (2) | DNF (1) |
| 12 | Jenson Button | 11 (8) | 6 (4) | 10 (8) | DNF (11) |
| 14 | David Coulthard | 4 (5) | 8 (12) | 1 (11) | DNF (4) |
| 15 | Christian Klien | 7 (6) | 11 (19) | ||
| 16 | Nick Heidfeld | DNF (7) | DNF (15) | DNF (7) | DNF (10) |
| 17 | Jacques Villeneuve | 13 (4) | 9 (6) | DNF (13) | |
| 18 | Tiago Monteiro | 16 (14) | |||
| 19 | Christijan Albers | DNF (17) | |||
| 20 | Vitantonio Liuzzi | ||||
| 21 | Scott Speed | ||||
| 22 | Takuma Sato | 14 (20) | 9 (7) | DNF (22) | |
| 23 | Yuji Ide |