[MLB]Chicago Cubs verslaan Cincinnati Reds
| Terwijl de pitchers van de cubs het af aten weten winnen de slagmensen de wedstrijden, dit lieten ze gisteren maar weer eens zien door maar liefst vijf homeruns te slaan. |
In de eerste inning sloegen Todd Walker en Derek Lee homeruns achter elkaar terwijl twee innings later Lee dat nog een keer deed terwijl ook Aramis Ramirez er één wist te slaan. Walker sloeg zijn tweede homerun in de vierde inning en hielp daarmee de Cubs naar een uiteindelijke overwinning van 9-4 tegen de Reds voor een publiek van 24.311 mensen.
De vijf homeruns waren maar vijf van de 18 honkslagen die de Cubs in totaal sloegen terwijl de Reds er maar zes wisten te slaan waaronder een twee runs homerun door Aurilia in de zevende inning.
American league :
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
| Kansas City Royals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 2 | 4 | 1 |
| Cleveland Indians | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | x | x | x | 6 | 10 | 0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
| Tampa Bay Devilrays | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| Boston Redsox | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
| Detroit Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| Chicago White Sox | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | x | 7 | 10 | 0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
| New York Yankees | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 1 |
| Texas Rangers | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | H | E |
| Baltimore Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 |
| Minnesota Twins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
| Oakland Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| L.A. Angels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 5 | 8 | 0 |
National League :
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
| Colorado Rockies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 |
| Washington Nationals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
| Houston Astros | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | 0 |
| Pittsburgh Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
| Chicago Cubs | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 18 | 0 |
| Cincinnati Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
| Milwaukee Brewers | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 |
| St. Louis Cardinals | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 11 | 14 | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
| Atlanta Braves | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| San Fransisco Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | H | E |
| Florida Marlins | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 |
| Arizona Diamondbacks | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 1 |
Standen :
American League :
| East | W | L | PCT | GB | Thuis | Uit | East | Cent | West | NL | L10 | STRK |
| New York | 50 | 41 | .549 | - | 29-19 | 21-22 | 17-21 | 9-7 | 13-6 | 11-7 | 8-2 | W3 |
| Baltimore | 50 | 42 | .543 | 0.5 | 27-20 | 23-22 | 23-15 | 13-13 | 6-4 | 8-10 | 6-4 | W1 |
| Boston | 50 | 42 | .543 | 0.5 | 25-18 | 25-24 | 18-25 | 7-3 | 13-8 | 12-6 | 3-7 | L3 |
| Toronto | 45 | 47 | .489 | 5.5 | 23-20 | 22-27 | 23-16 | 6-9 | 8-12 | 8-10 | 3-7 | L2 |
| Tampa Bay | 32 | 62 | .340 | 19.5 | 20-26 | 12-36 | 16-20 | 5-18 | 8-9 | 3-15 | 5-5 | W3 |
| Central | W | L | PCT | GB | Thuis | Uit | East | Cent | West | NL | L10 | STRK |
| Chicago | 62 | 29 | .681 | - | 31-15 | 31-14 | 9-4 | 31-5 | 10-14 | 12-6 | 7-3 | W5 |
| Minnesota | 49 | 42 | .538 | 13.0 | 27-22 | 22-20 | 13-6 | 21-17 | 7-9 | 8-10 | 3-7 | L2 |
| Cleveland | 48 | 45 | .516 | 15.0 | 22-23 | 26-22 | 8-9 | 16-25 | 9-8 | 15-3 | 2-8 | W1 |
| Detroit | 44 | 47 | .484 | 18.0 | 21-24 | 23-23 | 12-13 | 16-20 | 7-5 | 9-9 | 6-4 | L2 |
| Kansas City | 32 | 60 | .348 | 30.5 | 19-27 | 13-33 | 8-8 | 10-27 | 5-16 | 9-9 | 5-5 | L1 |
| West | W | L | PCT | GB | Thuis | Uit | East | Cent | West | NL | L10 | STRK |
| Los Angeles | 56 | 37 | .602 | - | 27-19 | 29-18 | 3-3 | 24-16 | 17-12 | 12-6 | 5-5 | W2 |
| Texas | 47 | 44 | .516 | 8.0 | 27-19 | 20-25 | 10-9 | 14-9 | 14-17 | 9-9 | 4-6 | L2 |
| Oakland | 47 | 45 | .511 | 8.5 | 30-17 | 17-28 | 14-20 | 7-5 | 16-12 | 10-8 | 6-4 | L1 |
| Seattle | 41 | 50 | .451 | 14.0 | 22-24 | 19-26 | 12-16 | 7-8 | 12-18 | 10-8 | 6-4 | W2 |
National League :
| East | W | L | PCT | GB | Thuis | Uit | East | Cent | West | AL | L10 | STRK |
| Washington | 53 | 40 | .570 | - | 30-14 | 23-26 | 18-18 | 15-11 | 8-5 | 12-6 | 2-8 | L2 |
| Atlanta | 53 | 41 | .564 | 0.5 | 29-14 | 24-27 | 26-20 | 16-7 | 4-6 | 7-8 | 6-4 | W1 |
| Philadelphia | 48 | 45 | .516 | 5.0 | 29-20 | 19-25 | 20-26 | 14-9 | 7-2 | 7-8 | 6-4 | W2 |
| New York | 46 | 46 | .500 | 6.5 | 27-20 | 19-26 | 25-22 | 12-12 | 4-2 | 5-10 | 5-5 | W1 |
| Florida | 45 | 46 | .495 | 7.0 | 25-22 | 20-24 | 21-24 | 9-11 | 5-6 | 10-5 | 3-7 | L3 |
| Central | W | L | PCT | GB | Thuis | Uit | East | Cent | West | AL | L10 | STRK |
| St. Louis | 60 | 32 | .652 | - | 31-16 | 29-16 | 7-8 | 30-9 | 13-10 | 10-5 | 8-2 | W5 |
| Chicago | 47 | 45 | .511 | 13.0 | 24-22 | 23-23 | 8-14 | 22-16 | 11-6 | 6-9 | 7-3 | W2 |
| Houston | 45 | 46 | .495 | 14.5 | 30-14 | 15-32 | 4-11 | 20-21 | 14-6 | 7-8 | 6-4 | W1 |
| Milwaukee | 45 | 48 | .484 | 15.5 | 26-17 | 19-31 | 11-13 | 19-20 | 7-8 | 8-7 | 5-5 | L1 |
| Pittsburgh | 40 | 52 | .435 | 20.0 | 21-23 | 19-29 | 10-10 | 16-27 | 9-8 | 5-7 | 4-6 | L2 |
| Cincinnati | 38 | 54 | .413 | 22.0 | 27-23 | 11-31 | 10-10 | 12-26 | 9-10 | 7-8 | 6-4 | L1 |
| West | W | L | PCT | GB | Thuis | Uit | East | Cent | West | AL | L10 | STRK |
| San Diego | 50 | 43 | .538 | - | 29-18 | 21-25 | 6-0 | 13-12 | 24-20 | 7-11 | 5-5 | L1 |
| Arizona | 46 | 49 | .484 | 5.0 | 23-25 | 23-24 | 5-9 | 7-10 | 26-20 | 8-10 | 5-5 | W2 |
| Los Angeles | 41 | 51 | .446 | 8.5 | 23-23 | 18-28 | 3-6 | 8-11 | 25-21 | 5-13 | 2-8 | L1 |
| San Francisco | 40 | 52 | .435 | 9.5 | 20-27 | 20-25 | 2-8 | 10-10 | 22-22 | 6-12 | 6-4 | L1 |
| Colorado | 32 | 59 | .352 | 17.0 | 24-23 | 8-36 | 5-5 | 10-20 | 11-25 | 6-9 | 4-6 | W1 |