Uitslag race Suzuka
| Pos. | Coureur | Team | Tijd | Reden uitval |
| 1 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | 1h25:11.743 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren Mercedes | +11.085 | |
| 3 | David Coulthard | McLaren Mercedes | +11.614 | |
| 4 | Jenson Button | BAR Honda | +33.106 | |
| 5 | Jarno Trulli | Renault F1 | +34.269 | |
| 6 | Takuma Sato | +51.692 | ||
| 7 | Cristiano da Matta | Toyota Racing | +56.794 | |
| 8 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | +59.487 | |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | +1:00.159 | |
| 10 | Olivier Panis | Toyota Racing | +1:01.844 | |
| 11 | Mark Webber | Jaguar Racing | +1:10.005 | |
| 12 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 | +1 ronde | |
| 13 | Justin Wilson | Jaguar Racing | +1 ronde | |
| 14 | Ralph Firman | Jordan Ford | +2 rondes | |
| 15 | Jos Verstappen | Minardi F1 | +2 rondes | |
| 16 | Nicolas Kiesa | Minardi F1 | +3 rondes | |
| - | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | Brandstofdruk | |
| - | Fernando Alonso | Renault F1 | Motor | |
| - | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | Opgeblazen motor | |
| - | Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 | Versnellingsbak |
