Verstappen derde in eerste training Monaco, Hamilton bovenaan

Max Verstappen is prima begonnen aan het weekeinde van de Grand Prix van Monaco. De Nederlandse Red Bull-coureur zette donderdagochtend tijdens de eerste vrije training de derde tijd op de klokken.

Het was een veelbelovend begin voor de Nederlander, die in het prinsdom nog nooit de finish haalde. Verstappen was een kleine tiende sneller dan teamgenoot Daniel Ricciardo, die de vijfde tijd liet noteren.

Ricciardo pakte met 1:13,622 vorig jaar de poleposition en die snelste tijd ooit in Monaco ging er donderdagochtend al aan. Sebastian Vettel was exact één duizendste van een seconde sneller, Lewis Hamilton werkte met 1:13,425 als snelste een rondje door de Monegaskische straten af.

Opvallend was ook het resultaat van Toro Rosso. Daniil Kvyat en Carlos Sainz noteerden de zesde en negende tijd, maar deden dat als enige coureurs op de softbanden in plaats van de ultrasoftbanden, waardoor enige speling nog mogelijk zou moeten zijn.

Jenson Button, die dit weekeinde Fernando Alonso vervangt bij McLaren, zette bij zijn eerste Formule 1-optreden dit jaar de veertiende tijd neer, slechts een dikke tiende achter teamgenoot Stoffel Vandoorne.

Uitslag eerste vrije training Grand Prix van Monaco

Pos Coureur Team Tijd Verschil Ronden
1 L. Hamilton Mercedes 1:13.425   40
2 S. Vettel Ferrari 1:13.621 +0:00.196 34
3 M. Verstappen Red Bull 1:13.771 +0:00.346 32
4 V. Bottas Mercedes 1:13.791 +0:00.366 40
5 D. Ricciardo Red Bull 1:13.854 +0:00.429 45
6 D. Kvyat Toro Rosso 1:14.111 +0:00.686 42
7 K. Räikkönen Ferrari 1:14.164 +0:00.739 37
8 S. Perez Force India 1:14.201 +0:00.776 32
9 C. Sainz Toro Rosso 1:14.333 +0:00.908 39
10 E. Ocon Force India 1:14.425 +0:01.000 39
11 F. Massa Williams 1:14.617 +0:01.192 37
12 S. Vandoorne McLaren 1:14.813 +0:01.388 38
13 K. Magnussen Haas F1 1:14.870 +0:01.445 34
14 J. Button McLaren 1:14.954 +0:01.529 35
15 R. Grosjean Haas F1 1:15.321 +0:01.896 33
16 L. Stroll Williams 1:15.595 +0:02.170 44
17 J. Palmer Renault 1:15.949 +0:02.524 42
18 P. Wehrlein Sauber 1:16.258 +0:02.833 33
19 N. Hülkenberg Renault -:--.--- -:--.--- 3
20 M. Ericsson Sauber -:--.--- -:--.--- 3