Pole Rosberg, Verstappen tweede in kwalificatie

Nico Rosberg start morgen tijdens de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Franchorchamps van pole-position. Max Verstappen noteerde de tweede tijd mag daarom voor het eerst vanaf de eerste startrij vertrekken.

Lewis Hamilton ging het eerste deel van de kwalificatie in met de wetenschap dat hij door het wisselen van diverse motoronderdelen een gridpenalty had van 55 plaatsen en morgen dus sowieso vanaf de laatste plek moet vertrekken. Hij liet de kwalificatie dan ook lopen en noteerde geen snelle tijden. Voor Fernando Alonso verliep de kwalificatie teleurstellend. Zijn McLaren viel direct na het uitrijden van de pitstraat al stil. Daniil Kvyat kwam niet verder dan de negentiende tijd, terwijl Pascal Wehrlein in de Manor wel het tweede deel haalde.

In het tweede deel van de kwalificatie noteerden Rosberg, beide Ferrari's en Daniel Ricciardo hun snelste tijd op de soft band en zullen daar morgen dus ook de race op starten. Verstappen koos echter voor de super soft band.

In het derde deel van de kwalificatie noteerde Verstappen aanvankelijk de snelste tijd, maar al snel dook Rosberg hier anderhalf tiende onder. In de slotfase konden geen van beide hun tijd nog verbeteren. Danniel Ricciardo leek derde te gaan worden, maar zijn tijd werd op het einde nog verbeterd door de Ferrari's van Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel. 

Pos Coureur Team Tijd Verschil Ronden
1 N. Rosberg Mercedes 1:46.744   6
2 M. Verstappen Red Bull 1:46.893 +0:00.149 6
3 K. Räikkönen Ferrari 1:46.910 +0:00.166 5
4 S. Vettel Ferrari 1:47.108 +0:00.364 6
5 D. Ricciardo Red Bull 1:47.216 +0:00.472 6
6 S. Perez Force India 1:47.407 +0:00.663 6
7 N. Hülkenberg Force India 1:47.543 +0:00.799 6
8 V. Bottas Williams 1:47.612 +0:00.868 6
9 J. Button McLaren 1:48.114 +0:01.370 3
10 F. Massa Williams 1:48.263 +0:01.519 3
11 R. Grosjean Haas F1 1:48.316   6
12 K. Magnussen Renault 1:48.485 +0:00.169 6
13 E. Gutierrez Haas F1 1:48.598 +0:00.282 6
14 J. Palmer Renault 1:48.888 +0:00.572 6
15 C. Sainz Toro Rosso 1:49.038 +0:00.722 3
16 P. Wehrlein Manor 1:49.320 +0:01.004 4
17 F. Nasr Sauber 1:48.949   6
18 E. Ocon Manor 1:49.050 +0:00.101 7
19 D. Kvyat Toro Rosso 1:49.058 +0:00.109 6
20 M. Ericsson Sauber 1:49.071 +0:00.122 6
21 L. Hamilton Mercedes 1:50.033 +0:01.084 4
22 F. Alonso McLaren -:--.--- -:--.--- 1